Representaciones sociales entorno a la música plena en Medellín 2020
| dc.contributor.advisor | Navarro Meza, Blas José | |
| dc.contributor.author | Mosquera Moreno, Yurley | |
| dc.coverage.spatial | Bello | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-15T15:43:25Z | |
| dc.date.available | 2022-09-15T15:43:25Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-30 | |
| dc.description | Realizar una serie de Podcast sobre la Música Plena, como representación social de jóvenes afrodescendientes de la Comuna Ocho de Medellín, sector Villa Liliam 2020. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tuvo como punto de encuentro la Comuna Ocho de la Ciudad de Medellín, sector conocido como Villa Liliam y la participación de un grupo de jóvenes residentes de la misma, integrantes del grupo poblacional denominado afrodescendientes, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 24 años de edad, en su mayoría provenientes de estratos socioeconómicos bajos. Para el desarrollo de la investigación se consideró pertinente tomar herramientas que se enmarcan dentro del paradigma de la investigación cualitativa, por ello, la observación participante y charlas realizadas con los jóvenes fueron direccionadas al objetivo de evidenciar algunas de las representaciones sociales que se pueden construir a través de la interacción y la interiorización del ritmo musical denominado Música Plena. Gracias a la participación activa de los integrantes del proyecto, fue posible desarrollar un proceso práctico, donde se propició un acercamiento y una interacción un poco más a fondo con la métrica del género musical que permitió exponer las representaciones sociales que jóvenes afrodescendientes han hecho alrededor de la Música Plena. | en_US |
| dc.description.abstract | Current investigation project had as a meeting point The Comuna 8 of Medellin city, in the sector known as Villa Liliam; with the participation of a group of young people who live in this sector, members of the group of afrodescendant population, theirs ages range between fourteen and twenty four years, most of them come from down socioeconomic strata. For the development of this research, it was considered pertinent takes tools that frame inside the paradigm of the qualitative research, for that reason, the observation to the participants and conversations with the young people it was addressed in order to evidence some of the social representations that can build through the interaction and internalization of the musical rhythm called Plenary Music. Thanks to the active participation of the members of the project, it was possible develops a practical process, where it propitiated a rapprochement and a interaction a little bit more deeply with the metrics of the musical genre that let expose the social representations that afrodescendant young people had done about the Plenary Music. | |
| dc.format.extent | 70 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Mosquera Moreno, Y. (2020). Representaciones sociales entorno a la música plena en Medellín 2020. [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de dios]. Repositorio institucional UNIMINUTO. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/15123 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | en_US |
| dc.publisher.department | Pregrado (Presencial) | |
| dc.publisher.program | Comunicación Social - Periodismo | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Afrodescendientes | en_US |
| dc.subject | Cultura | en_US |
| dc.subject | Música popular | en_US |
| dc.subject | Subcultura | en_US |
| dc.subject | Dialecto | en_US |
| dc.subject.keywords | Afrodescendants | |
| dc.subject.keywords | Popular Music | |
| dc.subject.keywords | Subculture | |
| dc.title | Representaciones sociales entorno a la música plena en Medellín 2020 | en_US |
| dc.title.alternative | Representaciones sociales entorno a la música plena | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dcterms.bibliographicCitation | Afrodescendientes, discriminación racial y racismo. (2016). Obtenido de Consejo para prenenir y eliminar la discriminación de la ciudad de México-COPRED: http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-afrodescendientes/ | |
| dcterms.bibliographicCitation | Aguado Vásquez, J. (2004). Cuerpo Humano e Imagen Corporal. México: Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dcterms.bibliographicCitation | Ayala Vásquez, J. (2017). Producción musical del tema "Si Vienes" de Mr. Reo. (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito., 9. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Banton, K. (2012). Kafu Banton - Habla como pana (PTY Slang Records). Obtenido de Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Gm2N47zbFUw | |
| dcterms.bibliographicCitation | Charles Taylor. (1996). Identidad y reconocimiento. Universidad McGill, 11. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Charles, T. (1996). Identidad y reconocimiento*. Universidad McGill, 10. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Moscovici, S. (1979). El Psicoanálisis, su Imagen y su Público. Buenos Aires Argentina: Huemul S. A | |
| dcterms.bibliographicCitation | Rangel, M., & Del Popolo, F. (s.f.). Juventud afrodescendiente en América Latina: realidades diversas y derechos (in)cumplidos. Unfpa-CEPAL, http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Juventud%20afrodescendiente%20en%20Am %C3%A9rica%20Latina.pdf. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Rodríguez, E. (16 de junio de 2020). La Mente es Maravillosa. Obtenido de La Mente es Maravillosa: https://lamenteesmaravillosa.com/las-etapas-del-desarrollo-psicosocial-de-erikson/ |
- Anexo1_consentimiento- (Alexander Rivas).pdf
- 26.41 KB
- Adobe Portable Document Format
- Documento de apoyo
- Anexo2_consentimiento adulto (Juan David Urrutia).pdf
- 28.76 KB
- Adobe Portable Document Format
- Documento de apoyo
- Anexo3_consentimiento Adulto (Walker Ardila).pdf
- 33.6 KB
- Adobe Portable Document Format
- Documento de apoyo
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- 5
