Propuesta de mejora, en la empresa Flea Market SAS, con el fin de ser más eficiente en la toma de decisiones, eliminando la dispersión de información y alcanzar la adecuada documentación de los procesos, frente al manejo en compras e inventarios
dc.contributor.advisor | Pinto, José Fernando | |
dc.contributor.author | Damián Canasto, Angy Carolina | |
dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. | |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T20:15:38Z | |
dc.date.available | 2025-09-05T20:15:38Z | |
dc.date.issued | 2023-06-05 | |
dc.description | Elaborar una propuesta de mejora para la empresa Flea Market, sobre la unificación de información en la empresa, para lograr ser eficiente, con base en el área de compras e inventarios. | |
dc.description.abstract | El manejo de análisis de datos ofrece ver el futuro o incluso el fracaso mismo de las empresas, dependerá de la decisión que tomen con respecto a toda esta información, por ello, afrontar esta realidad lo antes posible y tomar acciones al respecto, permitirá a las empresas ser más competitivas y sobre todo más eficientes. (Gil, 2021) Para lograr buenos resultados a la hora de tomar decisiones en las empresas se puede realizar por medio en la aplicación de las de las ERP “Enterprise Resource Planning”, que significa “sistema de planificación de recursos empresariales”. Su objetivo es apoyar el flujo de trabajo de una empresa, dar tiempos rápidos de respuesta a los problemas, y así como un eficiente manejo de información que permita minimizar los costos diarios, mejorar la calidad y forjar la toma de decisiones. (European Knowledge, 2015) Estos sistemas de software cuentan con una base de datos centralizada que permite que se almacene toda la información una sola vez realizando validaciones y relaciones entre los datos para eliminar las redundancias de información y garantizar la integridad de datos. | |
dc.format.extent | 21 páginas | |
dc.identifier.citation | Damián Canasto, A. (2023). Propuesta de mejora, en la empresa Flea Market SAS, con el fin de ser más eficiente en la toma de decisiones, eliminando la dispersión de información y alcanzar la adecuada documentación de los procesos, frente al manejo en compras e inventarios. [Investigación. Corporación Universitaria minuto de Dios – UNIMINUTO]. Repositorio UNIMINUTO | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/21886 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO | |
dc.publisher.department | Pregrado (Presencial) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
dc.rights | Acceso Abierto - http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | dispersion of information | |
dc.subject | corrective actions | |
dc.subject | efficient company | |
dc.subject.keywords | dispersión de información | |
dc.subject.keywords | acciones correctivas | |
dc.subject.keywords | compañía eficiente | |
dc.title | Propuesta de mejora, en la empresa Flea Market SAS, con el fin de ser más eficiente en la toma de decisiones, eliminando la dispersión de información y alcanzar la adecuada documentación de los procesos, frente al manejo en compras e inventarios | |
dc.type | Trabajo de Investigación e Innovación | |
dc.type.coar | thesis | |
dcterms.bibliographicCitation | Cipolla, A. (13 de 01 de 2021). Openwebinars.net. Obtenido de https://openwebinars.net/blog/laimportancia-del-analisis-de-datos-en-las-empresas/ CloudClusters. (05 de 2023). Obtenido de https://www.cloudclusters.io/cloud/erpnext/?utm_source=google.com&utm_medium=ads& utm_term=erpnext%20erp&gclid=CjwKCAjwgqejBhBAEiwAuWHioD4mcyrovrLhlJr6Rhy725fO YLP5gjLVz0o8q1ZXNIxUV3hZTo83ABoC1FoQAvD_BwE Confecamaras. (10 de 08 de 2022). Confecamaras red de camara de comercio . Obtenido de https://confecamaras.org.co/noticias/838-mas-de-172-mil-empresas-se-crearon-en-el-paisen-el-primer-semestre-de-2022 Direccion Nacional de Drecho de Autor. (01 de 2014). Obtenido de http://derechodeautor.gov.co:8080/las-entidades-publicas-mantienen-paso-firme-en-el-usode-softwarelegal#:~:text=La%20Direcci%C3%B3n%20Nacional%20de%20Derecho,materia%20de%20Der echo%20de%20Autor ERP5. (2023). Obtenido de https://www.erp5.com/feature/inventory European Knowledge. (17 de 04 de 2015). Obtenido de https://www.ticportal.es/temas/enterpriseresource-planning/que-es-sistema-erp Gil, J. (05 de 02 de 2021). HiberusDigital. Obtenido de https://www.hiberus.com/crecemoscontigo/tableau-la-importancia-del-analisis-de-datos/ INDAWS. (03 de 2023). Obtenido de https://www.indaws.es/que-esodoo#:~:text=Es%20un%20conjunto%20completo%20de,mail%20marketing%20y%20mucha s%20m%C3%A1s. Portafolio. (10 de 08 de 2021). Portafolio.co. Obtenido de https://www.portafolio.co/negocios/empresas/empresas-en-colombia-cuantas-han-cerradoy-cuantas-hay-activas-a-mayo-del-2021-554985 Valencia. (2018). Geinfor. Obtenido de https://geinfor.com/gestion-de-compras-en-un-erpindustrial/ Westreicher, G. (01 de 08 de 2020). Economipedia. Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/analisis-de-datos.html |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.72 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: