Modernización del alumbrado público en el barrio 12 de octubre de la ciudad de Valledupar – Cesar
dc.contributor.advisor | Muñoz Martínez, Ivonne Tatiana | |
dc.contributor.author | López Gómez, Yuliana | |
dc.contributor.author | Briñez Ardila, Martha | |
dc.contributor.author | Oñate Rojas, José Alberto | |
dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T22:45:12Z | |
dc.date.available | 2025-06-26T22:45:12Z | |
dc.date.issued | 2025-01-15 | |
dc.description | Analizar el proyecto de modernización del alumbrado público en el barrio 12 de octubre de Valledupar, a través de una gestión de proyecto orientado a la eficiencia en los costos y la implementación de tecnologías que minimicen el impacto ambiental. | |
dc.description.abstract | El proyecto de modernización del alumbrado público en el barrio 12 de octubre de Valledupar busca garantizar la sostenibilidad financiera y operativa del sistema de iluminación, promoviendo la eficiencia energética y reduciendo el impacto ambiental mediante la sustitución de luminarias de sodio por tecnología LED. Este estudio tiene como objetivo principal estimar y controlar los costos asociados a la modernización, asegurando un impacto positivo en la operación del sistema de alumbrado y en los consumidores del servicio. Para alcanzar este objetivo, se establece una metodología integral que se divide en tres fases fundamentales. La primera consiste en diagnosticar el estado actual del sistema de alumbrado público, evaluando las condiciones de las luminarias existentes y su impacto en el consumo energético. Esta fase permite identificar las necesidades y los requerimientos técnicos para la transición a tecnología LED. En la segunda fase, se cuantifica el costo total de la modernización, incluyendo la compra de las nuevas luminarias, la instalación, los costos operativos y de mantenimiento, así como los beneficios derivados del ahorro energético que esta tecnología ofrece. Esta cuantificación es esencial para determinar la viabilidad económica del proyecto y para establecer las bases sobre las cuales se gestionará el presupuesto. La tercera fase se enfoca en analizar el ajuste tarifario que los consumidores finales deberán asumir como resultado de la modernización del sistema de alumbrado. | |
dc.description.abstract | Here's a professionally translated version of the Spanish text, focusing on clarity, conciseness, and technical accuracy: "The public lighting modernization project in the 12 de octubre neighborhood of Valledupar aims to ensure the financial and operational sustainability of the lighting system. This will be achieved by promoting energy efficiency and reducing environmental impact through the replacement of sodium lamps with LED technology. The primary objective of this study is to estimate and control the costs associated with modernization, ensuring a positive impact on the operation of the lighting system and on service consumers. To achieve this goal, a comprehensive methodology divided into three fundamental phases has been established. The first phase involves diagnosing the current state of the public lighting system, evaluating the condition of existing fixtures and their impact on energy consumption. This phase will identify the needs and technical requirements for the transition to LED technology. In the second phase, the total cost of modernization will be quantified, including the purchase of new fixtures, installation, operational and maintenance costs, as well as the benefits derived from energy savings offered by this technology. This quantification is essential to determine the economic viability of the project and to establish the basis for budget management. The third phase focuses on analyzing the rate adjustment that end consumers will have to assume as a result of the modernization of the lighting system. | |
dc.format.extent | 84 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | López, Y., Briñez, M. & Oñate, J. (2025). Modernización del alumbrado público en el barrio 12 de octubre de la ciudad de Valledupar – Cesar. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá - Colombia. | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/21121 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
dc.publisher.department | Posgrado | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | |
dc.rights | Acceso Abierto - http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, EL AUTOR declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Institución. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.local | Open Access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Modernización del alumbrado público | |
dc.subject | Tecnología LED | |
dc.subject | Luminarias de sodio | |
dc.subject | Eficiencia energética | |
dc.subject | Ajuste tarifario | |
dc.subject.lemb | Alumbrado público | |
dc.subject.lemb | Cambio tecnológico | |
dc.subject.lemb | Rendimiento energético | |
dc.title | Modernización del alumbrado público en el barrio 12 de octubre de la ciudad de Valledupar – Cesar | |
dc.type | Trabajo de Investigación e Innovación | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | |
dcterms.bibliographicCitation | Alcaldía de Valledupar. (s. f.). Recuperado 17 de diciembre de 2024, de https://www.valleduparcesar.gov.co/Paginas/default.aspx | |
dcterms.bibliographicCitation | Alumbrado Publico LED: Todo lo que Debes Saber. (s. f.). DUMALUX. Recuperado 27 de diciembre de 2024, de https://dumalux.com/blog/alumbrado-publico-led-todo-lo-que-debessaber | |
dcterms.bibliographicCitation | Bazán Mendoza, F. L. (2023). Replanteo del sistema de alumbrado público con tecnologías LED convencional y fotovoltaica de la calle Uno de Almenares –Cañete. Repositorio Institucional - UTP. http://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/7915 | |
dcterms.bibliographicCitation | Blanco Rincón, J. E., Patiño Serrano, C. J., & Esteban Salcedo, O. J. (2015). Viabilidad técnica y económica para la instalación de un sistema de medición eléctrica del servicio de alumbrado público en el municipio de Güepsa Santander. https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/1186 | |
dcterms.bibliographicCitation | Castro Pulido, N. G. (2014a). Impacto en la percepción de seguridad ciudadana a partir de la modernización del alumbrado publico. http://hdl.handle.net/10654/14075 | |
dcterms.bibliographicCitation | Castro Pulido, N. G. (2014b). Impacto en la percepción de seguridad ciudadana a partir de la modernización del alumbrado publico. http://hdl.handle.net/10654/14075 | |
dcterms.bibliographicCitation | Comparación de iluminación LED con iluminación de sodio de alta y baja presiónLED - My LiKe Led. (2024, agosto 18). https://mylikeled.com/es/comparing-led-to-high-pressure-and-lowpressure-sodium-lightingled/ | |
dcterms.bibliographicCitation | Cuál es el Luminaria LED | Iluminación SX. (s. f.). Recuperado 27 de diciembre de 2024, de https://sxlighting.com/es/blog/o-que-e-luminaria-led/ | |
dcterms.bibliographicCitation | Decreto 943 de 2018—Gestor Normativo—Función Pública. (s. f.). Recuperado 17 de diciembre de 2024, de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86680 | |
dcterms.bibliographicCitation | El Alumbrado Público: Iluminando Nuestros Caminos Hacia un Futuro Brillante. (s. f.). Recuperado 27 de diciembre de 2024, de https://www.dielco.co/articulos/el-alumbrado-públicoiluminando-nuestros-caminos-hacia-un-futuro-brillante | |
dcterms.bibliographicCitation | Energy Efficiency 2019. (s. f.). Observatorio de las Energías Renovables. Recuperado 18 de diciembre de 2024, de https://observatoriorenovables.org/informe/energy-efficiency-2019/ | |
dcterms.bibliographicCitation | Fomento de la iluminación inteligente: Un enfoque evolutivo de la eficiencia energética mediante estrategias de ajuste del brillo. (s. f.). Recuperado 22 de diciembre de 2024, de https://www.mdpi.com/2079-9268/14/1/6 | |
dcterms.bibliographicCitation | Giraldo Jiménez, C. A. (2019). Programa para actualizar el alumbrado público convencional por alumbrado público fundamentado en tecnología de mayor eficiencia en el municipio de Gómez Plata. Institución Universitaria Pascual Bravo. https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/937 | |
dcterms.bibliographicCitation | Jennifer Polo. (2017, octubre 2). Así funciona la concesión de alumbrado público en Valledupar. El Pilón | Noticias de Valledupar, El Vallenato y El Caribe Colombiano. https://elpilon.com.co/asi-funciona-la-concesion-alumbrado-publico-valledupar/ | |
dcterms.bibliographicCitation | Lámpara de vapor de sodio. (2024, marzo 31). Urbipedia. https://www.urbipedia.org/hoja/L%C3%A1mpara_de_vapor_de_sodio | |
dcterms.bibliographicCitation | LC, W. (2016, julio 11). Valledupar ‘la tiene negra’ con Alumbrado Público. Semanario La Calle. https://semanariolacalle.com/valledupar-la-tiene-negra-con-alumbrado-publico/ | |
dcterms.bibliographicCitation | LC, W. (2021, noviembre 8). Valledupar, una de las ciudades con el peor servicio de energía eléctrica. Semanario La Calle. https://semanariolacalle.com/valledupar-una-de-las-ciudadescon-el-peor-servicio-de-energia-electrica/ | |
dcterms.bibliographicCitation | LC, W. (2023, enero 16). ¡A oscuras! Así está Valledupar. Semanario La Calle. https://semanariolacalle.com/a-oscuras-asi-esta-valledupar/ | |
dcterms.bibliographicCitation | Luminaria led modernizará Avenida Santander de Manizales. (2015, junio 3). https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/luminaria-led-modernizara-avenida-santander-demanizales | |
dcterms.bibliographicCitation | MODERNIZA EL ALUMBRADO DE TU CIUDAD | Enel X: Alumbrado público. (s. f.). Enel X. Recuperado 27 de diciembre de 2024, de https://www.enelx.com/co/es/ciudades/ciudadesinteligentes/modernizacion-alumbrado-publico | |
dcterms.bibliographicCitation | Mora, H. P., & Gómez, C. A. (2021). Estudio de prefactibilidad para la modernización del sistema de alumbrado público en el municipio de Abejorral, Antioquia. http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/handle/esumer/2591 | |
dcterms.bibliographicCitation | Morales, A. (2019, julio 6). Falta de alumbrado público oscurece a Valledupar. Diario del Cesar. https://www.diariodelcesar.com/archivos/36607/falta-de-alumbrado-publico-oscurece-avalledupar/ | |
dcterms.bibliographicCitation | Niño Chacón, J., Marulanda Aristizabal, J. D., Barbosa Torres, J. C., & Rodríguez Amaya, J. F. (2021). Estudio para determinar la viabilidad de la sustitución de luminarias sodio y otras tecnologías por luminarias tecnología led para el sistema de alumbrado público del municipio de Anserma Caldas. http://hdl.handle.net/10882/10770 | |
dcterms.bibliographicCitation | Niño Chacón, J., Marulanda Aristizabal, J. D., Barbosa Torres, J. C., & Rodríguez Amaya, J. F. (2021). Estudio para determinar la viabilidad de la sustitución de luminarias sodio y otras tecnologías por luminarias tecnología led para el sistema de alumbrado público del municipio de Anserma Caldas. http://hdl.handle.net/10882/10770 | |
dcterms.bibliographicCitation | Orejon-Sanchez, R. D., Andres-Diaz, J. R., & Gago-Calderon, A. (2021). Autonomous Photovoltaic LED Urban Street Lighting: Technical, Economic, and Social Viability Analysis Based on a Case Study. Sustainability, 13(21), Article 21. https://doi.org/10.3390/su132111746 | |
dcterms.bibliographicCitation | Perkins, C., Steinbach, R., Tompson, L., Green, J., Johnson, S., Grundy, C., Wilkinson, P., & Edwards, P. (2015). What is the effect of reduced street lighting on crime and road traffic injuries at night? A mixed-methods study. Public Health Research, 3(11), 1-108. https://doi.org/10.3310/phr03110 | |
dcterms.bibliographicCitation | Ramírez Ricaurte, D. E., Serrano Gutiérrez, S. Y., & Torres Persomo, J. (2017). Mejoramiento del sistema de alumbrado público del parque principal del municipio de Coello-Tolima [Thesis]. http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/6210 | |
dcterms.bibliographicCitation | Realidad virtual para el diseño de iluminación urbana inteligente: Análisis, aplicaciones y oportunidades. (s. f.). Recuperado 22 de diciembre de 2024, de https://www.mdpi.com/1996- 1073/13/15/3809 | |
dcterms.bibliographicCitation | Rodríguez Baquero, J. P., Ramírez Ortiz, J. C., & Moyano Buitrago, C. A. (2022). Modernización del Alumbrado Público en el Municipio San Juan de Arama—Meta. Instname:Universidad Piloto de Colombia. http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/12013 | |
dcterms.bibliographicCitation | Rueda, M. J. (2022, agosto 2). El alumbrado público, la ayuda para los ladrones en Valledupar. Semanario La Calle. https://semanariolacalle.com/el-alumbrado-publico-la-ayuda-para-losladrones-en-valledupar/ | |
dcterms.bibliographicCitation | Semana. (2023, julio 7). Valledupar, a oscuras: La ciudad acumula más de 2.000 quejas sin resolver sobre el alumbrado público. Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo. https://www.semana.com/nacion/valledupar/articulo/valledupar-a-oscuras-la-ciudad-acumulamas-de-2000-quejas-sin-resolver-sobre-el-alumbrado-publico/202335/ | |
dcterms.bibliographicCitation | Soliz Rocha, P. I. (2021). Eficiencia energética en el alumbrado público del casco urbano central: Implementación de luminarias led [Thesis]. http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/36446 | |
dcterms.bibliographicCitation | Tamaño de la muestra. Qué es y cómo calcularla. | QuestionPro. (s. f.). Recuperado 22 de diciembre de 2024, de https://www.questionpro.com/es/tamaño-de-la-muestra.html | |
dcterms.bibliographicCitation | TVILIGHT. (2024, mayo 3). Cinco razones principales para el alumbrado público inteligente. Tvilight. https://tvilight.com/es/Cinco-razones-principales-para-el-alumbrado-p%C3%BAblicointeligente/ | |
dcterms.bibliographicCitation | Vélez Peinado, G. J. (2020). Diodos emisores de luz orgánicos (Oleds): Una alternativa para dispositivos de visualización e iluminación. https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/3082 |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.72 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: