Implementación de macros para el adecuado control de inventarios en la empresa comercializadora olpar s.a.s, ubicada en el municipio de mariquita Tolima.
| dc.contributor.advisor | Cabezas Rodríguez, Diego Fernando | |
| dc.contributor.author | Yañez Restrepo, Jorge Brian | |
| dc.coverage.spatial | Mariquita | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T20:09:33Z | |
| dc.date.available | 2025-03-18T20:09:33Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-27 | |
| dc.description | Garantizar mayor fiabilidad a todos los datos informados, de acuerdo a la implementación de macros en el respectivo inventario, garantizando resultados valederos y concisos. | en_US |
| dc.description.abstract | Comercializadora Olpar s.a.s es una empresa del sector de la comercialización de productos alpina y ramo creada como persona jurídica el 10 de julio del 2018 en la ciudad de Mariquita Tolima, bajo Nit 901.195.564-7, después de realizar un análisis en el manejo de sus inventarios se presentó un plan de mejora, ya que se halló la necesidad de cambiar su proceso de inventarios manual (rudimentario) Kardex, en el que se llevaba un control de los ingresos y las salidas pero no se registraban costos, ni del cual se obtenía información oportunamente para la toma de decisiones a una sistematización que le permitiera agilizar los procesos, tener un mayor control y agilidad en la información. Teniendo en cuenta que, los inventarios son una herramienta muy importante para la administración, ya que ayudan a cumplir las estrategias de la organización, es necesario utilizar una herramienta tecnológica que garantice la trazabilidad de los artículos, disminuyendo errores de información, reducción de tiempos para la captura de datos y para la toma de decisiones; así como la garantía de que la custodia sea impecable desde que se ingresan a la empresa hasta su disposición final, la venta y posterior salida. Para nuestro caso, el inventario corresponde a productos lácteos alpina y productos ramo, por lo que, se inició con el análisis del área de trabajo, procesos y controles frente a los inventarios, con esta información se buscó y construyó la herramienta que fuera de fácil acceso y manejo optando por el Excel para la creación de esta. | |
| dc.format.extent | 32 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Yañez, J. (2021). Implementación de macros para el adecuado control de inventarios en la empresa comercializadora Olpar S.A.S, ubicada en el municipio de mariquita Tolima. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Ibagué – Colombia. | en_US |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/20614 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO | |
| dc.publisher.department | Pregrado (Distancia) | |
| dc.publisher.program | Contaduría Publica | |
| dc.rights | Acceso Abierto - http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Inventories | |
| dc.subject | Excel | |
| dc.subject | Tool | |
| dc.subject | Systematization | |
| dc.subject | Decision making | |
| dc.subject.keywords | Inventarios | |
| dc.subject.keywords | Control | |
| dc.subject.keywords | Excel | |
| dc.subject.keywords | Herramienta | |
| dc.subject.keywords | Implementación | |
| dc.subject.keywords | Toma de decisiones | |
| dc.title | Implementación de macros para el adecuado control de inventarios en la empresa comercializadora olpar s.a.s, ubicada en el municipio de mariquita Tolima. | en_US |
| dc.type | Monografía | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec |
