Análisis en el uso de las tecnologías en el aula de clase por parte estudiantes de administración de empresas de la Universidad Minuto De Dios Del Año 2022.
| dc.contributor.advisor | Cueto Fuentes, Eduardo Nicolás | |
| dc.contributor.author | Posada Ortiz, Duvan Stiven | |
| dc.coverage.spatial | Bello | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-16T22:12:45Z | |
| dc.date.available | 2023-02-16T22:12:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-23 | |
| dc.description | Analizar el uso de las tecnologías en el aula de clase por parte estudiantes de administración de empresas de la Universidad Minuto de Dios del año 2022. | es |
| dc.description.abstract | La investigación denominada Análisis en el uso de las tecnologías en el aula de clase por parte estudiantes de administración de empresas de la Universidad Minuto De Dios Del Año 2022 abordo el problema sobre la falta de capacitación en la nuevas tecnologías en la cual se basara en la matriz EFI la que facilita la formulación de estrategias permitiendo identificar y evaluar los diferentes factores externos que pueden influir con el crecimiento en de la investigación; el objetivo general que le dará respuesta es analizar el uso de las tecnologías en el aula de clase por parte estudiantes de administración de empresas de la Universidad Minuto de Dios; la metodología utilizada fue mixta ya que cuenta con información cualitativa y cuantitativa; los principales resultados obtenidos fueron la gran importancia en la implementación de las TIC en la educación superior como herramientas que permitan a los estudiantes adquirir nuevos conocimientos y posterior que se implemente nuevas ideas y la que universidad mejore en el ámbito competitivo y de calidad, donde se hace también unas encuestas a las estudiantes con el fin de facilitar la información y poder garantizar una mejor competitividad en el mercado. | es |
| dc.description.abstract | The research called Analysis of the use of technologies in the classroom by business administration students of the Minuto De Dios University of the Year 2022 addressed the problem of the lack of training in new technologies on which it was based on the EFI matrix, which facilitates the formulation of strategies, allowing the identification and evaluation of the different external factors that can influence the growth in research; The general objective that would give you an answer is to analyze the use of technologies in the classroom by business administration students from the Minuto de Dios University; the methodology used was mixed since it has qualitative and quantitative information; The main results obtained were the great importance in the implementation of ICT in higher education as tools that allow students to acquire new knowledge and later implement new ideas and that the university improves in the competitive and quality environment, where It also conducts student surveys in order to provide information and to guarantee better competitiveness in the market. | |
| dc.format.extent | 54 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Posada Ortiz, D. S. (2022). Análisis en el uso de las tecnologías en el aula de clase por parte estudiantes de administración de empresas de la Universidad Minuto De Dios Del Año 2022.. [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. Repositorio Institucional UNIMINUTO. Bello-Antioquia | es |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/16135 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
| dc.publisher.department | Pregrado (Presencial) | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Educación | es |
| dc.subject | TIC | es |
| dc.subject | Aprendizaje | es |
| dc.subject.keywords | Education | |
| dc.subject.keywords | ICT | |
| dc.subject.keywords | Learning | |
| dc.title | Análisis en el uso de las tecnologías en el aula de clase por parte estudiantes de administración de empresas de la Universidad Minuto De Dios Del Año 2022. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dcterms.bibliographicCitation | Cristina López Pujalte y Vicente Pablo Guerrero Bote, «Inteligencia Artificial y Documentación», Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información 15, n.o 30 (1 de enero de 2001), https://doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2001.30.3968. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Comisión Económica para América Latina y el Caribe, «Una mirada regional al acceso y tenencia de tecnologías de la información y comunicaciones – TIC, a partir de los censos», Text (CEPAL, 17 de diciembre de 2018), https://www.cepal.org/es/enfoques/mirada-regional-alacceso-tenencia-tecnologias-la-informacion-comunicaciones-tic-partir. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Estudio de las necesidades de TIC educativas de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid - Archivo Digital UPM», accedido 18 de noviembre de 2022, https://oa.upm.es/65074/. |
