Análisis Del Recaudo De Cartera En El Sector Comercial Del Municipio De Copacabana
| dc.contributor.advisor | Llano García, Juan David | |
| dc.contributor.author | Quiros Benítez, Marian Alejandra | |
| dc.contributor.author | Arboleda Puerta, Jhenifer | |
| dc.coverage.spatial | Bello | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-06T21:37:23Z | |
| dc.date.available | 2024-05-06T21:37:23Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-15 | |
| dc.description | Realizar un Análisis del recaudo de cartera y sus problemáticas en las empresas del sector comercial del municipio de Copacabana | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación pretende analizar el recaudo de cartera en el sector comercial del municipio de Copacabana Antioquia, debido que el principal conflicto en las pequeñas y grandes empresas es recaudar el dinero en tiempos prudentes, adicional a ello, este trabajo, permite revisar las estrategias de cobro de cartera y las políticas de crédito con la intención de revisar los impactos que estas tienen en la recuperación de cartera de las empresas. Las cuentas por cobrar sin lugar a duda forman parte de los ingresos y por lo tanto las empresas deben generar todo tipo de estrategias para reducir el nivel de riesgo presente en el cobro de cartera, y así evitar que ocurran perdidas. Debido que una mala gestión de cartera o falta de procesos eficientes ocasionan perdidas realmente notables en las empresas, causando el cierre de la empresa. Si las empresas logran generar un control a la hora del proceso de gestión de cartera y a la gestión correcta de otorgar créditos a los clientes, así mismo como categórico la implementación de las políticas y mecanismos de alertas para la gestión y recaudo de cartera esta misma permitirá de manera eficaz que la empresa tenga un buen flujo de efectivo para que esta pueda financiarse sin necesidad de préstamos bancarios. Este trabajo surge de la necesidad de establecer las causas de la baja recaudación en las pequeñas y gran parte de las medianas empresas de Copacabana, y cómo influye el escaso o nula estandarización para un proceso de cobranza eficiente y sus efectos negativos en los planes presupuestales para el cumplimiento de sus obligaciones, el riesgo de liquidez y crecimiento de las empresas del sector. | es |
| dc.description.abstract | This research aims to analyze the collection of portfolio in the commercial sector of the municipality of Copacabana Antioquia, because the main conflict in small and large companies is to collect money in prudent times, in addition to this, this work allows us to review the collection strategies portfolio and credit policies with the intention of reviewing the impacts that these have on the recovery of companies' portfolios. Accounts receivable are undoubtedly part of the income and therefore companies must generate all kinds of strategies to reduce the level of risk present in the portfolio collection, and thus prevent losses from occurring. Because poor portfolio management or lack of efficient processes cause really notable losses in companies, causing the closure of the company. If companies manage to generate control at the time of the portfolio management process and the correct management of granting credit to customers, as well as categorically implementing policies and alert mechanisms for portfolio management and collection, this will allow in an effective way that the company has a good cash flow so that it can be financed without the need for bank loans. This work arises from the need to establish the causes of low collection in small and large part of the medium-sized companies of Copacabana, and how little or no standardization influences an efficient collection process and its negative effects on budget plans for compliance with its obligations, liquidity risk and growth of companies in the sector. | |
| dc.format.extent | 49 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Quiros, M., Arboleda, J. (2023). Análisis Del Recaudo De Cartera En El Sector Comercial Del Municipio De Copacabana. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bello - Colombia. | es |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/19313 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
| dc.publisher.department | Pregrado (Virtual) | |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cartera | es |
| dc.subject | Control | es |
| dc.subject | Recaudo | es |
| dc.title | Análisis Del Recaudo De Cartera En El Sector Comercial Del Municipio De Copacabana | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dcterms.bibliographicCitation | Ceballos. (2009). Metodología de la investigación. Quinta edición. Perú: Mc Graw Hill. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Córtes Pérez, D. (11 de Junio de 2023). Factores que afectan el valor del dinero en el tiempo. Obtenido de CEUPE: https://www.ceupe.com/blog/factores-que-afectan-el-valor-del-dinero-en-eltiempo.html | |
| dcterms.bibliographicCitation | El Congreso de Colombia. (29 de Julio de 2006). FUNCIÓN PÚBLICA . Obtenido de Ley 1066 de 2006: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=20866 | |
| dcterms.bibliographicCitation | Gomez, A. H. (2007). Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de los Andes. Herrera, D. (2018). Metodología de la investigación las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A de C. V. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Lawrence J, G. (2012). modelo de eficiencia de la gestión de cartera para el sector constructoras. Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga. |
