Elaboración de una propuesta de prefactibilidad para el diseño de un plan de acción integral para el reciclaje y disposición final de los PSFV en Risaralda.
dc.contributor.advisor | García Mosquera, Cesar Augusto | |
dc.contributor.advisor | Matallana Guerrero, Paula Nathalia | |
dc.contributor.author | Duque Posada, Brayan Steven | |
dc.coverage.spatial | Pereira, Risaralda | |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T15:02:36Z | |
dc.date.available | 2025-05-08T15:02:36Z | |
dc.date.issued | 2024-11-25 | |
dc.description | Elaborar una propuesta de prefactibilidad para diseñar un plan de acción integral que incluya procedimientos para el reciclaje y disposición final de los PSFV en Risaralda en el año 2024. | |
dc.description.abstract | Esta investigación busca elaborar una propuesta de prefactibilidad para el diseño un plan de acción integral que incluya procedimientos para el reciclaje y disposición final de los paneles solares fotovoltaicos (PSFV) en Risaralda en el año 2024. Para ello se debe determinar la situación actual de la gestión de los PSFV en el departamento de Risaralda, identificando las prácticas existentes y las brechas en la normativa y la infraestructura para el año 2024, además de realizar un estudio de factibilidad económica y financiera para estimar los costos de formulación del proyecto. En ese sentido la investigación se realiza con un enfoque empírico analítico y a un nivel exploratorio cuya modalidad de investigación es un estudio de caso y se utilizaran métodos y técnicas de recolección de datos tales como revisión documental, donde se realizará la consulta de fuentes de información secundarias. Los resultados del estudio destacan la urgente necesidad de implementar un plan integral para la gestión de residuos de paneles solares fotovoltaicos (PSFV) en Risaralda, revelando brechas significativas en la normativa y la falta de infraestructura adecuada para el reciclaje y disposición final. Se estimó una capacidad instalada de 272,941 paneles en 2024, equivalente a 5,458 toneladas de materiales que, sin un manejo adecuado, podrían generar impactos ambientales críticos. A través de herramientas como las matrices PESTEL, MEFE y MEFI, se identificaron oportunidades relacionadas con incentivos gubernamentales que fomentan la implementación de sistemas solares fotovoltaicos, sin embargo, aún no hay una normatividad clara que regule el reciclaje y disposición final de los PSFV; además, se identificaron barreras como la dependencia de tecnologías extranjeras y la alta inversión inicial requerida. El análisis de la ruta crítica (CPM) permitió estructurar y optimizar las actividades relacionadas a la metodología de la investigación del proyecto, definiendo tiempos clave para su ejecución. En el análisis financiero de prefactibilidad, se estimó un costo inicial de formulación del proyecto de aproximadamente $121,435,000, siendo este valor crucial para avanzar hacia la viabilidad de las fases posteriores. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de una intervención estratégica en el manejo de los PSFV en la región. | |
dc.description.abstract | This research aims to develop a prefeasibility proposal for designing a comprehensive action plan that includes procedures for the recycling and final disposal of photovoltaic solar panels (PSPV) in Risaralda in 2024. To achieve this, it is necessary to determine the current state of PSPV management in the Risaralda region by identifying existing practices and gaps in regulations and infrastructure as of 2024, as well as conducting an economic and financial feasibility study to estimate the project formulation costs. In this context, the research adopts an empirical-analytical approach at an exploratory level. The research modality is a case study, employing data collection methods and techniques such as document review, which involves consulting secondary information sources. The study results highlight the urgent need to implement a comprehensive plan for managing photovoltaic solar panel (PSFV) waste in Risaralda, revealing significant gaps in regulations and the lack of adequate infrastructure for recycling and final disposal. An installed capacity of 272,941 panels was estimated for 2024, equivalent to 5,458 tons of materials which, if not properly managed, could generate critical environmental impacts. Using tools such as the PESTEL, MEFE, and MEFI matrices, opportunities related to governmental incentives promoting photovoltaic solar systems were identified; however, there is still no clear regulation governing the recycling and final disposal of PSFV. Barriers. such as dependence on foreign technologies and the high initial investment required were also highlighted. The critical path method (CPM) analysis enabled the structuring and optimization of activities related to the project's research methodology, defining key timelines for its execution. In the pre-feasibility financial analysis, an initial project formulation cost of approximately $121.435.000 was estimated, a crucial amount to advance toward the viability of subsequent phases. These findings underscore the need for strategic intervention in PSFV waste management in the region. | |
dc.format.extent | 66 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Duque Posada, B. (2024).Elaboración de una propuesta de prefactibilidad para el diseño de un plan de acción integral para el reciclaje y disposición final de los PSFV en Risaralda. [Sistematización de experiencias, Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO]. Repositorio UNIMINUTO. | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/20769 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO | |
dc.publisher.department | Posgrado | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | |
dc.rights | Acceso Restringido - http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.rights.accessrights | Restringido http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.subject | Photovoltaic solar energy | |
dc.subject | recycling | |
dc.subject | FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Animal production::Animal nutrition and management | |
dc.subject.keywords | Energía solar fotovoltaica | |
dc.subject.keywords | Gestión | |
dc.subject.keywords | Reciclaje | |
dc.title | Elaboración de una propuesta de prefactibilidad para el diseño de un plan de acción integral para el reciclaje y disposición final de los PSFV en Risaralda. | |
dc.type | Sistematización de Experiencias | |
dc.type.coar | Thesis http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.spa | Sistematización | |
dcterms.bibliographicCitation | Unidad de Planeación Minero Energética. (2024). Informes de registro de proyectos de generación – Semana 21 [Archivo Excel]. Obtenido de https://www1.upme.gov.co/siel/Informes_Registro_Proyectos_Generacion/Semana_21_2024.xlsx | |
dcterms.bibliographicCitation | Banco de la República. (2024). INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA. | |
dcterms.bibliographicCitation | Bernal Aparicio , W., Martínez Cañón , L. E., & Valencia Zuluaga, M. (2022). Guía para la disposición de paneles solares al final de su ciclo de vida en Colombia. Trabajo de Grado, Fundación Universidad de América. | |
dcterms.bibliographicCitation | Cáceres Alvarado , C. (2022). Situación actual del manejo de los residuos de paneles fotovoltaicos en El Salvador ocasionadas por fallas tempranas. Trabajo de grado de maestría, Universidad Don Bosco. | |
dcterms.bibliographicCitation | Chávez Ayala, E. (2021). Prefactibilidad para la Implementación y Puesta en Marcha de una Empresa Dedicada al Reciclaje y Aprovechamiento de Paneles Solares en Desuso. Trabajo de grado especialización, Corporación Universitaria Minuto de Dios. | |
dcterms.bibliographicCitation | Congreso de Colombia. (2014). Ley 1715. Capitulo III. Colombia. | |
dcterms.bibliographicCitation | DANE. (2023). Informe anual de inflación. | |
dcterms.bibliographicCitation | Decreto 2143. (2015). Ministerio de Minas y Energía. “Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, Decreto 1073 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para la aplicación de los incentivos establecidos en el Capítulo III | |
dcterms.bibliographicCitation | Departamento Nacional de Planeación DNP. (2023). Plan Nacional de desarrollo 2020- 2026. | |
dcterms.bibliographicCitation | Energy Saving Trust. (2024). Obtenido de https://energysavingtrust.org.uk/advice/solarpanels/ | |
dcterms.bibliographicCitation | Fraunhofer ISE. (17 de Mayo de 2024). https://www.ise.fraunhofer.de. Obtenido de https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/studies/photovoltaics-report.html | |
dcterms.bibliographicCitation | Gimeno Rodríguez, Y. M. (2024). Estudio de viabilidad técnica-económica de una línea de tratamiento de residuos de paneles fotovoltaicos. Trabajo de grado de maestría ,Universitat Politècnica de Catalunya | |
dcterms.bibliographicCitation | Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (Vol.6). México: mcGraw-Hill. | |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios [IDEAM]. (2024). MESA TÉCNICA AGROCLIMÁTICA DE RISARALDA. | |
dcterms.bibliographicCitation | International Renewable Energy Agency (IRENA). (2019). Future of solar photovoltaic:Deployment, investment, technology, grid integration and socio-economic aspects.Obtenido de https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Nov/IRENA_Future_of_Solar_PV_2019.pdf | |
dcterms.bibliographicCitation | IPSOS GLOBAL ADVISOR. (2020). https://www.ipsos.com/. Obtenido de https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020- 04/informe_dia_de_la_tierra_2020.pdf | |
dcterms.bibliographicCitation | Ipsos Global Advisor. (2023). DÍA DE LA TIERRA 2023 Opinión ´publica sobre el cambio climtico . | |
dcterms.bibliographicCitation | IRENA, A. I. (2016). End-of-Life Options for Photovoltaic Modules. Obtenido de https://www.irena.org/publications/2016/Jun/End-of-life-management-SolarPhotovoltaic-Panels | |
dcterms.bibliographicCitation | Porter, M. (March–April 1979). How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review 57, no. 2, 137-145. | |
dcterms.bibliographicCitation | Project Management Institute. (2021). The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). | |
dcterms.bibliographicCitation | Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J., & García Jiménez, E. (1999). Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Ediciones Aljibe. | |
dcterms.bibliographicCitation | Suarez Soto-Jove, E. (2023). Reciclaje de paneles fotovoltaicos. Trabajo de grado Maestría, Universidad Politécnica de Madrid. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.72 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: