
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/18128
Title: | Ruta de la formalización desde la gerencia de proyectos mediante acompañamiento a las microempresas del sector textil en el municipio de Sibaté. |
Authors: | Acosta Pérez, Ingrid Xiomara Espitia Ayala, Luisa Fernanda Montoya Rey, Camila María |
metadata.dc.contributor.advisor: | Baquero, Edward Leonardo |
Keywords: | Informalidad Emprendimiento Formalización Microempresas Beneficios Desafios |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO |
Citation: | Acosta, I. Espitia, L. Montoya, C. (2023). Ruta de la formalización desde la gerencia de proyectos mediante acompañamiento a las microempresas del sector textil en el municipio de Sibaté. (Sistematización). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Soacha - Colombia. |
Abstract: | Según Fernández, “se define como informalidad empresarial a aquellas empresas que realizan actividades legales y no se encuentran bajo la órbita del Estado (2018)”, es decir, aquellas empresas que ofrecen algún tipo de producto y/o servicio, se lucran de este, pero que no están vigiladas ni amparadas por los organismos estatales dispuestos para tal fin, como lo son El DANE, La Cámara de Comercio, La Dian, entre otros. According to Fernández, "business informality is defined as those companies that engage in legal activities and operate outside the realm of the State (2018)". In other words, these are companies that offer products and/or services, generate profits, but are not monitored or protected by the state entities established for such purposes, such as DANE, the Chamber of Commerce, DIAN, among others. |
Description: | Objetivo General: Identificar los principales factores que inciden en la formalización de la microempresa BOHOMIA. |
URI: | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/18128 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia de Proyectos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TE.PRO_AcostaIngrid- EspitiaLuisa-MontoyaCamila_2023.PDF | Documento principal | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Autorización_AcostaIngrid- EspitiaLuisa-MontoyaCamila_2023.PDF Restricted Access | Autorización | 82.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License