
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/15834
Title: | Relación entre la inversión pública y promoción de ciencia, tecnología e innovación en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la ciudad de Bogotá |
Authors: | Mayorga Rodríguez, Mario Alejandro Arévalo Guerrero, Franklin Hernán |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barrera Lievano, Jhony Alexander |
Keywords: | Ciencia Desarrollo Investigación Política pública Crecimiento económico |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Citation: | Mayorga, M. y Arévalo, F. (2022). Relación entre la inversión pública y promoción de ciencia, tecnología e innovación en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la ciudad de Bogotá. (Tesis de Maestria). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá – Colombia. |
Abstract: | Las entidades públicas en Colombia ejecutan el presupuesto de la nación mediante la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones; para ello, suscriben contratos con personas naturales y jurídicas. Teniendo en cuenta que la inversión en ciencia, tecnología e innovación tiene una correlación positiva con el desarrollo económico y la competitividad del país y que, por lo tanto, es deseable aumentar las inversiones y actividades dirigidas a promover este aspecto, las entidades públicas tienen el potencial de hacerlo a través de su contratación. En la presente investigación, se toma como objeto de estudio la contratación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, entidad pública de la ciudad de Bogotá, para lo cual se relaciona la totalidad de los contratos suscritos durante 2018 y 2019. Para cada uno de ellos, a partir de la evaluación de su objeto y obligaciones contractuales, se identifican características para determinar cuáles están relacionados con actividades de ciencia tecnología e innovación desarrolladas en la entidad o con la adquisición de productos elaborados mediante la aplicación de ciencia, tecnología e innovación colombianas. Con base en esos datos, se determina la proporción de recursos financieros que esta entidad destina a la promoción de este aspecto en el país, a través de su contratación. Los resultados permiten caracterizar la relación entre la inversión pública y la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en esta organización. Public entities in Colombia execute the national budget through the acquisition of goods and services for the fulfillment of their functions; To this end, they sign contracts with natural and legal persons. Considering that investment in science, technology and innovation has a positive correlation with the economic development and competitiveness of the country and that, therefore, it is desirable to increase investments and activities aimed at promoting this aspect, public entities can do so through their contracting. In the present research, the contracting of the District Secretariat of Security, Coexistence and Justice, a public entity of the city of Bogotá, is taken as the object of study, for which all the contracts signed during 2018 and 2019 are related. For each of them, based on the evaluation of its object and contractual obligations, characteristics are identified to determine which are related to science, technology and innovation activities developed in the entity or to the acquisition of products developed through the application of Colombian science, technology and innovation. Based on that data, the proportion of financial resources that this entity allocates to the promotion of this aspect in the country is determined, through its contracting. The results allow us to characterize the relationship between public investment and the promotion of science, technology and innovation in this organization |
Description: | Caracterizar la relación entre la inversión pública realizada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la ciudad de Bogotá Distrito Capital, con la promoción de la ciencia, tecnología en Colombia, en el periodo 2018-2019 |
URI: | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/15834 |
Appears in Collections: | Maestría en Gerencia de la Innovación en Proyectos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM.INP_MayorgaMario-ArevaloFranklin_2022 | Trabajo_de_grado | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Autorizacion_MayorgaMario-ArevaloFranklin_2022 Restricted Access | Autorización | 385.93 kB | License | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License