
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/15647
Title: | Internacionalización del producto crema exfoliante de café a Perú |
Authors: | Montes Mercado, Marly Lopera Hoyos, William David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Álvarez Rojas, Vladimir |
Keywords: | Internacionalización Exportación Productos naturales Posicionamiento Cosmética natural |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Citation: | Montes Mercado, M. y Lopera Hoyos, W. D. (2020). Internacionalización del producto crema exfoliante de café a Perú. [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de dios]. Repositorio institucional UNIMINUTO. |
Abstract: | El sector de cosméticos en Perú está liderado por un comercio de marcas reconocidas (Vogue, L'Oreal, P&G...), sin embargo, los cosméticos con ingredientes orgánicos o naturales han constituido un nicho de mercado que ha revolucionado la industria tradicional de cosméticos en estos últimos años. El presente trabajo de grado es una investigación exploratoria de metodología deductiva sobre estrategias de mercado que determinen la viabilidad en la internacionalización del producto exfoliante de café de la marca Kattalei, de acuerdo con la oferta y demanda de productos con ingredientes naturales en el mercado peruano. Para esta empresa es importante el posicionamiento de su marca y producto estrella (crema exfoliante de café) en un contexto internacional, ya que su objetivo es internacionalizar sus productos y tener una alta participación en el mercado de cosmética natural. |
Description: | Realizar estrategias de mercado que determine la viabilidad en la internacionalización del producto exfoliante de café de la marca Kattalei, de acuerdo con la oferta y demanda de productos naturales en el mercado peruano. |
URI: | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/15647 |
Appears in Collections: | Tecnología en Mercadeo Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T.MI_MontesMercadoMarly_2020.pdf Restricted Access | Documento principal | 518.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Autorización_MontesMercadoMarly.pdf Restricted Access | Autorización | 70.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Anexo1_cronograma actividades.xlsx Restricted Access | Documento de apoyo | 43 kB | Microsoft Excel XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.