Revisión documental: Características de los modelos de intervención para habitantes de calle implementados a nivel nacional, distrital y de Medellín entre los años 2013 al año 2020
| dc.contributor.advisor | Gómez Martinez, Harolh | |
| dc.contributor.author | Arias Aguirre, Johnattan Alfredo | |
| dc.contributor.author | Tenorio Hincapié, Manuela | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-03T21:00:34Z | |
| dc.date.available | 2023-02-03T21:00:34Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-28 | |
| dc.description | Describir cuales son las características de los modelos de intervención para la atención de habitantes de calle a nivel nacional, Distrital y de Medellín, entre los años 2013 al 2020. | es |
| dc.description.abstract | La investigación busca identificar los modelos de intervención en políticas públicas para los habitantes de calle, a nivel nacional, distrital y de la ciudad de Medellín, desde el año 2013 hasta el 2020. Antes de analizarlas, se realizó una revisión documental en relación a la habitabilidad en calle como problemática social, tanto sus antecedentes teóricos, como constitucionales, sus aspectos culturales, económicos y sociales. Para analizar las políticas públicas se utilizó la metodología de análisis documental, de tal manera que se elaboró una matriz categorial que busca, relaciones comunes, para así hallar diferencias y similitudes entre los modelos de intervención plasmados en los documentos. En cuanto a los hallazgos, se encontró que los modelos de intervención como el enfoque de intervención comunitaria y familiar, protección de derechos y de salud, presentan mayor acogida en las políticas públicas, mientras que la intervención basada en el enfoque terapéutico-educativo, diferencial, curso de vida y enfoque de género son marginales. | es |
| dc.identifier.citation | Arias Aguirre, J. A. y Tenorio Hincapié, M. (2021) Revisión documental: Características de los modelos de intervención para habitantes de calle implementados a nivel nacional, distrital y de Medellín entre los años 2013 al año 2020.. (2021). Percepción del estrés laboral y su impacto en la calidad de vida de cuatro enfermeras de Copacabana Antioquia en el año 2021. [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. Repositorio Institucional UNIMINUTO. Bello-Antioquia | es |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/15917 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
| dc.subject | Habitante de Calle | es |
| dc.subject | Modelo de intervención | es |
| dc.subject | Política Pública | es |
| dc.title | Revisión documental: Características de los modelos de intervención para habitantes de calle implementados a nivel nacional, distrital y de Medellín entre los años 2013 al año 2020 | es |
| dc.type | Thesis | es |
