Prevalencia de problemáticas psicosociales en estudiantes de educación básica y media
| dc.contributor.advisor | Carmona Ríos, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Zapata Vela, Ana María | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-06T19:19:28Z | |
| dc.date.available | 2023-02-06T19:19:28Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-01 | |
| dc.description | Caracterizar la prevalencia de las problemáticas psicosociales presentes en escenarios educativos de enseñanza primaria, secundaria y media según docentes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo caracterizar la prevalencia de las problemáticas psicosociales presentes en escenarios educativos de enseñanza primaria, secundaria y media según docentes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Para cumplir el objetivo se implementó metodología cuantitativa, alcance descriptivo y diseño no experimental transeccional. De la población de docentes de básica primaria, secundaria y media, se obtiene una muestrapor conveniencia de n=30. Se recogen los datos con una escala tipo Likert y se realiza un análisis de niveles de prevalencia a través del cual se identifican, determina y describen las problemáticas psicosociales de los diferentes entornos de la vida de los estudiantes. Se concluyeque, las problemáticas psicosociales de mayor prevalencia en cada entorno son: en el entorno escolar el Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD) y la desmotivación. En el entorno familiar son: la pobreza, la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil.En el entorno social: el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad –TDAH, la depresión, el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y el Cyberbullying. Los docentes de la prueba llaman la atención a otras problemáticas psicosociales que emergen en los diferentes entornos como: racismo, influencia negativa de las redes sociales, poco acompañamiento familiar, hacer parte de grupos al margen de la ley y la sobrecarga que los NNA por la situación de la pandemia tiene en la casa | es |
| dc.identifier.citation | Zapata Vela, A. M. (2021). Prevalencia de problemáticas psicosociales en estudiantes de educación básica y media. [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de Dios] Bello-Colombia. | es |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/15936 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
| dc.subject | Entorno escolar | es |
| dc.subject | Entorno familiar | es |
| dc.subject | Entorno social | es |
| dc.subject | Problemáticas psicosociales | es |
| dc.subject | Educación infantil | es |
| dc.title | Prevalencia de problemáticas psicosociales en estudiantes de educación básica y media | es |
| dc.type | Thesis | es |
