Efectos del trabajo remoto y la transformación digital en la firma Aristizábal Zapata & asociados Abogados. Caso de estudio
dc.contributor.advisor | González Gaitán, Henry Helí | |
dc.contributor.author | Correa Quintero, Leidy Johanna | |
dc.contributor.author | Toro Giraldo, Ingrid Camila | |
dc.contributor.author | Restrepo Arias, Juan Manuel | |
dc.coverage.spatial | Bello | |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T14:49:47Z | |
dc.date.available | 2023-04-26T14:49:47Z | |
dc.date.issued | 2021-11-23 | |
dc.description | Determinar los efectos verificables en Aristizábal Zapata & asociados Abogados por la implementación del trabajo remoto y la transformación digital para la mejora de la gestión estratégica. | es |
dc.description.abstract | Las empresas que acogen el teletrabajo y la transformación digital consiguen generar valor agregado tanto a su gestión interna como a la de sus colaboradores con respecto a sus actividades relacionadas en el ámbito laboral y personal. El teletrabajo se ha constituido a lo largo del último año de la firma en mención, en una actividad inherente de la organización, aportando éxitos y perjuicios que se exponen en esta investigación. Nuestro país no es ajeno a estas situaciones, por ende, han referenciado esta práctica del teletrabajo y transformación digital como una alternativa circunstancial bien aceptada dentro de sus procesos, dichos cambios no han dejado de ser ajenos a las permutaciones culturales y económicos que trae consigo el mercado actual. Por medio de este análisis se evidenció que el trabajo remoto y la transformación digital en la firma objeto de estudio, ha traído consecuencias y beneficios en pro del desarrollo de la empresa y sus colaboradores; donde se identifican los aspectos más fundamentales de la aceptación por parte del personal; a través de una serie de encuestas y matriz DOFA se logra determinar necesidades importantes para efectuar planes de mejora continua, trazando objetivos a mediano plazo para su beneficio. Finalmente se da a conocer que la transformación digital es una estrategia que ofrece diversos modos de hacer gestión en las compañías, lo cual ha llevado a los negocios a descubrir que la correcta utilización de los recursos digitales gesta importantes bases para llegar al éxito y cumplimiento pese a la amenaza que ha dejó la Covid-19. | es |
dc.description.abstract | Companies that embrace teleworking and digital transformation generate added value both to their internal management and to that of their employees, especially with respect to work- and personal-related activities. During the last year (2020-2021), teleworking has become inherent to the organization studied, which has brought successes and damages exposed in this research work. Colombia is not the exception to consequences of teleworking. Accordingly, leaders of the company studied have implemented teleworking and digital transformation as a circumstantial alternative accepted among their management processes. These changes have been affected by the cultural and economic changes of the current market. The analysis showed that teleworking and digital transformation in the company studied, have brought consequences and benefits favorable to the company and its collaborators’ development— the analysis identifies acceptance by staff as one fundamental aspect of these benefits. Through a series of surveys and the application of a SWOT matrix, we determined needs to be addressed to implement continuous improvement plans with medium-term objectives. Lastly, the study shows that digital transformation is a strategy that offers different ways of management in companies, which has led businesses to discover that the correct use of digital resources creates the important bases to succeed and accomplish their goals in spite of the threat left by Covid-19. | |
dc.format.extent | 85 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Correa Quintero, L. J., Toro Giraldo, I. C. y Restrepo Arias, J. M. (2021). Efectos del trabajo remoto y la transformación digital en la firma Aristizábal Zapata & asociados Abogados. Caso de estudio. [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de dios]. Repositorio institucional UNIMINUTO. | es |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/16906 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
dc.publisher.department | Pregrado (Presencial) | |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Teletrabajo | es |
dc.subject | Herramientas digitales | es |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Digitalización | es |
dc.subject | Crisis financiera | es |
dc.subject | Transformación digital | es |
dc.subject | Abogados | es |
dc.subject.keywords | Telecommuting | |
dc.subject.keywords | Teleworking | |
dc.subject.keywords | Digital tools | |
dc.title | Efectos del trabajo remoto y la transformación digital en la firma Aristizábal Zapata & asociados Abogados. Caso de estudio | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dcterms.bibliographicCitation | "Aguilar, P., Arce, Ó., Hurtado, S., Martínez, J., Niño, G., & Thomas, C. (2020). La respuesta de la política monetaria del Banco Central frente a la crisis de la Covid-19. https://searchproquestcom.ezproxy.uniminuto.edu/docview/2491983120/fulltextPDF/D28B670EFDE34DBCPQ/1?accountid=48797 | |
dcterms.bibliographicCitation | Aguirre Laporte, R., Rusconi, J. M., Turuano, C., Todesca, A., & Zapata, L. (2020). Covid- 19 y su impacto en las Pymes Argentinas: Perspectivas para América Latina. Palermo Business Review, (22), 225-. https://search-proquest-com.ezproxy.uniminuto.edu/scholarlyjournals/covid-19-y-su-impacto-en-las-pymes-argentinas/docview/2467625015/se2?accountid=48797 | |
dcterms.bibliographicCitation | Belalcázar Millán, J., Lasso Montoya, M. C., & Quiroz Macías, P. A. (2019). Análisis de la implementación del teletrabajo de las empresas en en Colombia [Universidad de Santiago de Cali]. https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/2069/ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Según cifras publicadas por el,) descienden en un 25%25%2C | |
dcterms.bibliographicCitation | Benjumea Arias, M. L., Villa, E. M., & Valencia, J. (2016). Beneficios e impactos del teletrabajo en el talento humano. Revista CEA, Vol. 2, N°. | |
dcterms.bibliographicCitation | Bishop, K. (2020). Teletrabajo y coronavirus: lo que el mundo puede aprender de los Países Bajos sobre el trabajo desde casa. BBC NEWS. https://www.bbc.com/mundo/vert-fut53239051#:~:text=El 14%2C1%25 de los,seguido de cerca por Finlandia. |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- T.A_CorreaLeidy-ToroIngrid-RestrepoJuan_2021.pdf
- Size:
- 877.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización_CorreaLeidy-ToroIngrid-RestrepoJuan.pdf
- Size:
- 619.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
- Licencia