Importancia del cuadro de mando integral en los procesos administrativos de la empresa Remolinos Farms SAS
| dc.contributor.advisor | Cañas Vallejo, Sandra Yaneth | |
| dc.contributor.author | Marulanda Mejía, Luz Angélica | |
| dc.contributor.author | López Cardona, Jessica Lorena | |
| dc.coverage.spatial | Bello | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T16:50:20Z | |
| dc.date.available | 2023-03-28T16:50:20Z | |
| dc.date.issued | 2021-05 | |
| dc.description | Evaluar a través del cuadro de mando integral el proceso de recaudo de cartera en la empresa Remolinos Farms SAS. | es |
| dc.description.abstract | Debido a la gran expansión internacional de Remolinos Farms SAS, la empresa ha aumentado su músculo financiero y operacional de manera significativa, sin embargo, debido a carencias de políticas contables, se presenta información inexacta dentro de las áreas de la compañía, pérdidas monetarias debido a reproceso y una ineficiente gestión de cobro de cartera en la empresa. Por esta razón se crea la necesidad de diseñar un sistema de Control interno para el departamento de cartera de la empresa, partiendo desde la realización de un diagnóstico en cuanto a los factores internos y externos de acuerdo con las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades, por medio de una investigación cualitativa, iniciado a través de la observación, entrevistas y listas de chequeo aplicados al jefe de cartera de la empresa. Para finalizar, se implementó un modelo de diferentes políticas y procedimientos para el área de cartera de la empresa Remolinos Farms SAS, y posteriormente se presentará una herramienta de gestión empresarial que permite medir la evolución de la actividad de la empresa, así como sus resultados. | es |
| dc.description.abstract | Due to the great international expansion of Remolinos Farms SAS, the company has increased its financial and operational muscle significantly, however, due to deficiencies in accounting policies, inaccurate information is presented within the company's areas, monetary losses due to reprocessing and inefficient portfolio collection management in the company. For this reason, the need to design an internal control system for the portfolio department of the company is created, starting from the realization of a diagnosis regarding internal and external factors according to threats, weaknesses, strengths and opportunities, through qualitative research, initiated through observation, interviews and checklists applied to the company's portfolio manager. Finally, a model of different policies and procedures was implemented for the portfolio area of the company Remolinos Farms SAS, and later a business management tool will be presented that allows measuring the evolution of the company's activity, as well as its results. | |
| dc.format.extent | 56 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Marulanda Mejía, L. A. y López Cardona, J. L. (2021). Importancia del cuadro de mando integral en los procesos administrativos de la empresa Remolinos Farms SAS. [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de dios]. Repositorio institucional UNIMINUTO. | es |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/16624 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
| dc.publisher.department | Pregrado (Virtual) | |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Recaudo de cartera | es |
| dc.subject | Control interno | es |
| dc.subject | Cuadro de mando integral | es |
| dc.subject | Indicadores financieros | es |
| dc.subject.keywords | portfolio collection | |
| dc.subject.keywords | internal control | |
| dc.subject.keywords | financial indicators | |
| dc.title | Importancia del cuadro de mando integral en los procesos administrativos de la empresa Remolinos Farms SAS | es |
| dc.title.alternative | Importancia del cuadro de mando integral en los procesos administrativos | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dcterms.bibliographicCitation | Adams y Roberts. (1993). Effective Progress & Performance Measurement - Modelo EP2M | |
| dcterms.bibliographicCitation | Calvachi Prieto, B., & González Vargas, F. A. (2013) Teoría de las restricciones (TOC): Modelo de Gestión Gerencial para el Crecimiento Productivo de las Pymes en Colombia. Caso aplicado a CIDMA SAS (Doctoral dissertation, Universidad del Rosario) | |
| dcterms.bibliographicCitation | Castillo B, (2020). 6 tipos de métodos de investigación, recuperado de: https://guiauniversitaria.mx/6-tipos-de-metodos-de-investigacion/ | |
| dcterms.bibliographicCitation | Esteban, R (2003). Calidad y cuadro de Mando integral (CMI). Al servicio de los dirigentes de las empresas. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Gordón, J. D. C., (2016). Estrategias de recuperación de cartera vencida en los segmentos 4 y 5 del sistema financiero popular y solidario del Ecuador. |
