Impacto del uso de las billeteras digitales como herramienta educativa para la gestión de gastos personales en estudiantes del Valle de Aburrá
| dc.contributor.advisor | Villa Acevedo, Beatriz Helena | |
| dc.contributor.author | Roldán Vásquez, David Esteban | |
| dc.contributor.author | Pino Escobar, Johan Alexis | |
| dc.coverage.spatial | Bello | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T18:09:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | |
| dc.description | Identificar el impacto del uso de las billeteras digitales como herramienta educativa en la gestión de los gastos personales determinando la contribución a la formación de hábitos de ahorro y manejo responsable de los recursos en los estudiantes del Valle de Aburrá. | |
| dc.description.abstract | El uso de tecnologías financieras ha aumentado de manera significativa entre los jóvenes universitarios, especialmente a través de las billeteras digitales, herramientas que permiten realizar pagos, transferencias, clasificar gastos y gestionar metas de ahorro. En un contexto académico donde los estudiantes enfrentan limitaciones presupuestales y múltiples responsabilidades económicas, estas aplicaciones representan una alternativa práctica para fortalecer los hábitos financieros y promover una gestión responsable del dinero. Sin embargo, pese a su amplia adopción, aún existe poca claridad sobre el impacto real que ejercen en el control del gasto personal. Este estudio tiene como objetivo analizar la relación entre el uso de billeteras digitales y los hábitos financieros de los estudiantes universitarios del Valle de Aburrá. A través de una encuesta aplicada a la población estudiantil y la evaluación de correlaciones entre variables como registro de gastos, consulta de saldo, activación de alertas y organización del dinero en categorías, se busca identificar patrones de comportamiento y niveles de apropiación tecnológica. Los resultados permiten comprender de manera más profunda cómo estas herramientas influyen en la disciplina financiera de los estudiantes y en qué medida contribuyen al desarrollo de prácticas económicas saludables. La investigación aporta evidencia relevante para fortalecer la educación financiera universitaria y para resaltar el papel de las plataformas digitales en la autogestión de los recursos personales. | |
| dc.format.extent | 56 | |
| dc.identifier.citation | Roldán Vásquez, D. y Pino Escobar, J. (2025). Impacto del uso de las billeteras digitales como herramienta educativa para la gestión de gastos personales en estudiantes del Valle de Aburrá. [Monografía, Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO]. Repositorio UNIMINUTO. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/23267 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO | |
| dc.publisher.department | Pregrado (Distancia) | |
| dc.publisher.program | Administración Financiera | |
| dc.rights | Acceso Abierto - http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.keywords | Ahorro | |
| dc.subject.keywords | Autogestión financiera | |
| dc.subject.keywords | Billeteras digitales | |
| dc.subject.keywords | Comportamiento financiero | |
| dc.subject.keywords | Consumo responsable | |
| dc.title | Impacto del uso de las billeteras digitales como herramienta educativa para la gestión de gastos personales en estudiantes del Valle de Aburrá | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.type.coar | thesis | |
| dcterms.bibliographicCitation | Universidad Simón Bolívar. (2024). Impacto de las billeteras digitales en tiendas de barrio. Liderazgo Estratégico, 14(1), 42-52. http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/liderazgo/article/download/8108/6882/39009 Agudelo González, P. (2020). Conocimiento y uso de las billeteras virtuales en estudiantes universitarios de Medellín. Trabajo de grado, Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. https://dspace.tdea.edu.co/bitstreams/3b545ed7-cb67-4571-9bc8-56a80d44546b/download Angarita, M. (2025). El impacto de las Fintech en el comercio electrónico en Colombia. Universidad del Rosario. https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/1b87484b-678e-45e6-b2fa-ff3836ac163e/download Pacheco Bonilla, J. A. (2023). Desarrollo y usabilidad de las billeteras digitales en Colombia. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/57935/1/JAPACHEBON.pdf Aranguren Lesmes, D. (2025). Uso de billeteras digitales de bajo monto, tecnologías móviles y acceso al crédito formal en Colombia. Universidad de los Andes. https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/publication/f377beae-afdd-4454-a91a-0ecef42c3076 Estepa, J. (2021). Digitalización e inclusión financiera en Colombia. Universidad Católica de Colombia. https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/25678/1/Digitalizacion%20e%20inclusion%20financiera%20-%20Jenny%20Ramos%20-Biblioteca%20.pdf Reyes-Riveros, J. S. (2024). Uso de la billetera digital como estrategia de inclusión financiera en Bogotá. Universidad Agustiniana. https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstreams/32af0f61-205d-4573-bfff-393c927bb625/download Keniar Julieth, J. A. (2024). El impacto de las billeteras digitales en los hogares y microempresas de Bogotá. Universidad de Santander. http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/15546/F-DC-125%20%20INFORME%20FINAL%20ok%20aprobado.pdf?sequence=1&isAllowed=y Colombia Fintech. (2022). Las billeteras digitales ya suman más de 30 millones de usuarios en Colombia. Colombia Fintech. https://colombiafintech.co/2025/02/08/con-mas-de-54-millones-de-usuarios-unicos-las-billeteras-digitales-son-la-nueva-puerta-de-entrada-al-acceso-al-credito-en-colombia/ Bojacá Cruz, C. A. (2024). Diseño de un medio digital de pago único integrado para el sistema bancario en Colombia. Universidad Piloto de Colombia. https://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/13963/Dise%C3%B1o%20De%20Un%20Medio%20Digital%20De%20Pago%20%C3%9Anico%20Integrado%20Para%20El%20Sistema%20Bancario%20En%20Colombia%20Unipagos%20Up.pdf?sequence=1&isAllowed=y. |
