Control de inventarios en las pymes del sector de artes gráficas
| dc.contributor.advisor | Granada Tabares, Doralba | |
| dc.contributor.author | Múnera Acevedo, Claudia María | |
| dc.contributor.author | Giraldo Valencia, Daniela | |
| dc.coverage.spatial | Bello | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-02T23:52:51Z | |
| dc.date.available | 2023-05-02T23:52:51Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-28 | |
| dc.description | Determinar la importancia de un control de inventarios en las empresas de artes gráficas de la ciudad de Medellín. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo, abarca un tema de investigación que acoge vital importancia en las pymes del sector de artes gráficas; el control de inventarios. De esta manera se describe la necesidad y se evalúa la importancia de la implementación de estos métodos, ya que son los encargados de mejorar la productividad de las compañías inicialmente enfocadas. Por esta razón al comprender su convergencia dentro de estas entidades, se hace imprescindible realizar una investigación sobre el control de inventarios, con el fin de fomentar su uso y establecer criterios de mejora dentro de este sector. | es |
| dc.description.abstract | This project addresses a research topic that is absolutely crucial to the SMEs of graphic arts industry, which is the control of inventory. Thus, it describes the need and the importance to implement these methods since they are the way to improve the productivity of the companies alredy mentioned. For this reason, by understanding their convergence within these organizations, it makes indispensable to carry out a research on control of inventory. In order to push its use and to set improvement methods within this industry. | |
| dc.format.extent | 42 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Múnera Acevedo, C. M. y Giraldo Valencia, D. (2022). Control de inventarios en las pymes del sector de artes gráficas. [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de dios]. Repositorio institucional UNIMINUTO. | es |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/16997 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
| dc.publisher.department | Pregrado (Virtual) | |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Inventarios | es |
| dc.subject | Pymes | es |
| dc.subject | Control | es |
| dc.subject.keywords | Control | |
| dc.subject.keywords | Inventories | |
| dc.subject.keywords | SMEs | |
| dc.title | Control de inventarios en las pymes del sector de artes gráficas | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dcterms.bibliographicCitation | Amaya, D. (2016). Desarrollo de un prototipo de software para el control de ventas, inventarios, proveedores, clientes y reportes basado en las necesidades comunes encontradas en algunos comerciantes del sector de Corabastos. [Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá]. http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4797/1/Corabastos%20%282%29.pdf | |
| dcterms.bibliographicCitation | Alina, D., y Acosta, D. (2013). Importancia de un software contable en pequeñas, medianas y grandes empresas del cantón Portoviejo. [Universidad Técnica de Manabí]. https://www.researchgate.net/publication/320075514_Importancia_de_un_software_contable_en_pequenas_medianas_y_grandes_empresas_del_canton_Portoviejo | |
| dcterms.bibliographicCitation | Baily, P. (1991). Administración de compras y abastecimientos. Editorial continental, México. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmnf/castillo_g_ka/capitulo1.pdf | |
| dcterms.bibliographicCitation | Castellón, A., y Vergara, R. (2019). Diseño e implementación de un software contable que apoye la gestión en las tiendas de barrio, de Cartagena de Indias. Revista Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo. 10 (1), 8-14. http://revistas.unitecnar.edu.co/index.php/sth/article/view/1/49 | |
| dcterms.bibliographicCitation | Duque , M., Osorio, A., y Agudelo, D. (2010). Los inventarios en las empresas manufactureras, su tratamiento y su valoración. Una mirada desde la contabilidad de costos. Contaduria Universidad De Antioquia, 56, 61–79. https://www.proquest.com/docview/1679696498/citation/C99537E246C24EB2PQ/1?accountid=45277 |
