Identificación de componentes estratégicos para la estructuración de proyectos de construcción sostenible en Colombia.
dc.contributor.author | Suárez Patiño, David Alejandro | |
dc.coverage.spatial | Bello (Antioquia) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T19:59:21Z | |
dc.date.available | 2020-10-21T19:59:21Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.description | Realizar un análisis documental normativo y científico, con el fin de establecer los componentes estratégicos en la construcción sostenible en Colombia, empleando el software de análisis bibliométrico VOSviwer. | es_ES |
dc.description.abstract | La construcción sostenible implica el uso eficiente de los recursos como la energía, el agua y la implementación de materiales no perjudiciales para el medioambiente, en función de reducir los impactos ambientales, económicos y sociales. En Colombia el término para cuantificar el estado de implementación de prácticas sostenibles en los sistemas constructivos es deficiente (Acevedo, Vásquez & Ramírez, 2012), lo que genera una gran necesidad de identificar los componentes estratégicos de sustentabilidad, para esto es importante tener en cuenta la normatividad vigente en Colombia, los sistemas de certificación de edificios en diversas partes del mundo y los documentos científicos publicados a partir de 2015, fecha en la que se adopta la resolución 0549 de 2015 para construcciones sostenibles en el país. En el presente trabajo se realizó un análisis documental normativo y científico, con el fin de establecer los componentes estratégicos en la construcción sostenible en Colombia, empleando el software de análisis bibliométrico VOSviwer 1.6.13 y una selección analítica de acuerdo a los criterios de búsqueda obtenidos a partir del software y a la contextualización de los términos en los documentos. Los componentes estratégicos asociados a la construcción sostenible con mayor incidencia y relacionamiento, fueron, eficiencia energética, aprovechamiento y/o disminución de residuos, ahorro en consumo de agua, aprovechamiento de recursos, estrategias activas y/o pasivas. | es_ES |
dc.format.extent | 109 Páginas | es_ES |
dc.format.mimetype | aplication/pdf | en_US |
dc.identifier.citation | Suárez Patiño, D. A. (2019).Identificación de componentes estratégicos para la estructuración de proyectos de construcción sostenible en Colombia. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bello - Colombia. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/11046 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
dc.publisher.department | Posgrado (Virtual y a Distancia) | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | es_ES |
dc.rights.accessrights | Abierto (Texto completo) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | es_ES |
dc.source | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | es_ES |
dc.source | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Almarri, K., Alzahrani, S., & Boussabaine, H. (2019). An evaluation of the impact of risk cost on risk allocation in public private partnership projects. Engineering, Construction and Architectural Management. Ambientum. Diccionario de términos medioambientales. Recuperado de:https://www.ambientum.com/diccionario-de-terminos-medioambientales-letra/m | |
dc.source.bibliographicCitation | Angarita Ribero, Ó., Garzón Pedraza, D., Alvarado Vargas, Y. A., & Gasch Molina, M. I. (2016). Beneficios económicos de la certificación LEED. Edificio Centro Ático: caso de estudio/Economic benefits of LEED certification: a case study of the Centro Ático building. Revista Ingeniería de Construcción, 31(2), 139-146. | |
dc.source.bibliographicCitation | Asmone, A. S., Conejos, S., & Chew, M. Y. (2019). Green maintainability performance indicators for highly sustainable and maintainable buildings. Building and Environment, 163, 106315. | |
dc.subject | Construcción sostenible | es_ES |
dc.subject | Bibliometría | es_ES |
dc.subject | Análisis documental | es_ES |
dc.subject.lemb | Construcción de vivienda | es_ES |
dc.subject.lemb | Diseño de vivienda | es_ES |
dc.subject.lemb | Población vulnerable | es_ES |
dc.title | Identificación de componentes estratégicos para la estructuración de proyectos de construcción sostenible en Colombia. | es_ES |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TE.PRO_SuarezPatiñoDavidAlejandro_2019.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento principal