Viabilidad financiera del Restaurante el Comedor de Lucerito
| dc.contributor.advisor | Álvarez Oquendo, Lina María | |
| dc.contributor.author | Ríos Román, María Natalia | |
| dc.contributor.author | Mira Rendon, María Fernanda | |
| dc.contributor.author | Martin Paniagua, Wilmar Smith | |
| dc.coverage.spatial | Bello | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:51:08Z | |
| dc.date.available | 2023-02-09T17:51:08Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-24 | |
| dc.description | Evaluar la rentabilidad del Comedor de Lucerito | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo analiza la viabilidad financiera del Restaurante el Comedor del Lucerito, partiendo desde el punto de vista financiero e incluyendo un pequeño estudio de mercado. El restaurante se encuentra ubicado en la Ciudad de Medellín, Colombia.El restaurante lleva operando más de 16 años sin ningún tipo de información financiera que soporte su nivel de ventas, endeudamiento o rentabilidad, se hace muy necesario para su continuidad evaluar los diferentes procesos que integra la ejecución de su razón social para definir puntos estratégicos de dicha investigación como total de activos, pasivos y egresos entre otros.Se realiza una matriz DOFA generando un primer filtro de lo que es una evaluación del restaurante en el que nos permite analizarlo interna y externamente. Además de utilizar el instrumento financiero, el flujo de caja Proyectado del 2023 en meses. Con el que permite anticipar situaciones que puedan ocasionar determinados apuros a su operación y con el fin de analizar sus indicadores permitiendo saber su estado actual y futuro.Durante la elaboración dela investigación, nos encontramos con varios obstáculos para la recopilación de algunos datos como el Margen de rentabilidad, para la toma del rubro Tasa mínima de rentabilidad fue necesario recopilar la información de otros restaurantes y con dicha información sacar un promedio. El acercamiento a dichos restaurantes fue complicado por temor de que se tomara los datos para fines perjudiciales. Sin embargo, al final se recolectaron 6 muestras para la construcción del flujo de caja proyectado. | es |
| dc.description.abstract | This paper analyzes the financial viability of the Restaurant el Comedor del Lucerito, starting from a financial point of view and including a small market study. The restaurant is located in the city of Medellín, Colombia. The restaurant has been operating for more than 16 years without any financial information to support its level of sales, indebtedness or profitability, it is very necessary for its continuity to evaluate the different processes that integrate the execution of its corporate name to define strategic points of such research as total assets, liabilities, and expenses among others. A SWOT matrix is made generating a first filter of what is an evaluation of the restaurant that allows us to analyze it internally and externally. In addition to using the financial instrument, the projected cash flow of 2023 in months. This allows us to anticipate situations that may cause certain difficulties to its operation and in order to analyze its indicators, allowing us to know its current and future status. During the elaboration of the research, we encountered several obstacles for the collection of some data such as the Profitability Margin, to take the item Minimum Profitability Rate it was necessary to collect information from other restaurants and with this information to take an average. The approach to these restaurants was complicated for fear that the data would be taken for detrimental purposes. However, in the end, 6 samples were collected for the construction of the projected cash flow | |
| dc.format.extent | 54 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Ríos Román, M. N. (2022).Viabilidad financiera del Restaurante el Comedor de Lucerito .[Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. Repositorio Institucional UNIMINUTO. Bello-Antioquia | es |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/15997 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
| dc.publisher.department | Pregrado (Presencial) | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights | Restringido | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Viabilidad | es |
| dc.subject | Flujo de caja | es |
| dc.subject | Rentabilidad | es |
| dc.subject.keywords | Feasibility | |
| dc.subject.keywords | Cash flow | |
| dc.subject.keywords | Profitability | |
| dc.subject.keywords | Restaurant | |
| dc.title | Viabilidad financiera del Restaurante el Comedor de Lucerito | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dcterms.bibliographicCitation | Acosta Fonseca, V. (9 de 11 de 2022). En medio de la pandemia por covid-19, cerraron 509.370 micronegocios en Colombia. https://www.larepublica.co/economia/en-medio-de-la-pandemiapor-covid-19-cerraron-509370-micronegocios-en-colombia-3130382 | |
| dcterms.bibliographicCitation | AGUIRRE PULIDO, I. L., & et.al. (Mayo de 2018). ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA EMPRESA DISTRIBUIDORA XYZ. https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/16076/1/ANALISIS%20DE%20VIABILIDAD %20FINANCIERA%20Empresa%20distribuidora%20XYZ%20%281%29.pdf | |
| dcterms.bibliographicCitation | Arteaga Diaz K, K. (2018). ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL RESTUARANTE LA FAMILIA CHICKEN & GRIL. https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/5748/Arteaga%20Diaz%20Keila%20Noemi.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
| dcterms.bibliographicCitation | Bernal Herreño, A. F., & Ladino Barrera, F. A. (Septiembre de 2019). ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA. https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/2511/Bernal_Herre%C3%B1o_Andres_Felipe_2019.pdf?sequence=1 | |
| dcterms.bibliographicCitation | CÁCERES, C. A., PANIAGUA CANIZALES, C. E., & TOBAR ORELLANA, Y. M. (10 de 2009). ropuesta de un plan de negocio para la creación y puesta en marcha de una empresa de comida rápida en la Ciudad de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana. Repositorio Institucional de la Universidad de El Salvador.: https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/20858/1/PROPUESTA%20DE%20UN%20PLAN%20DE%20NEGOCIO%20PARA%20LA%20CREACI%C3%93N%20Y%20PUESTA%20EN%20MARCHA%20DE%20UNA%20EMPRESA%20DE%20COMIDA%20R%C3%81PI.pdf |
