Plan de negocios para determinar la viabilidad de un restaurante dedicado a la elaboración y venta de calentados.
| dc.contributor.advisor | Cabrera Ochoa, Hugo Fernando | |
| dc.contributor.author | Ramos Serrano, María Paula | |
| dc.contributor.author | Ramírez Yepes, Fekin Yamid | |
| dc.coverage.spatial | Neiva | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T15:06:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T15:06:53Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-10 | |
| dc.description | Plan de negocio para determinar la viabilidad de un restaurante dedicado a la elaboración y venta de calentados. | en_US |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se establece la puesta en marcha de un Plan de Negocio para determinar la viabilidad de un restaurante dedicado a la elaboración y venta de calentados renace de una idea desarrollada a finales del año 2016; la cual se basó, en la idea de vender calentados a través de un carro de comidas rápidas denominado FoodTruck, el cual se desarrolló parcialmente. La idea de elaborar y vender calentados nace de ver a las personas mezclando legumbres con arroz y proteína (pollo, res, cerdo) en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, con los mismos alimentos elaborados el día anterior, o en el mismo día; los cuales unidos permiten disfrutan de un plato que puede llegar a ser nutritivo, rico para el paladar y sencillo al elaborar.La idea también surge con el propósito de resaltar los alimentos que produce el territorio colombiano, permitiendo de esta manera darles a estos una forma nueva al momento de cocinarlos y servirlos. Los calentados conforme a la gastronomía colombiana son elaborados con las sobras de comidas que no se consumieron al día anterior, sin embargo, la idea de negocio se tiene planteada no tiene este propósito, por el contrario, lo que se quiere, es brindar alimentos frescos y de calidad con el propósito de capturar a los comensales que quieran disfrutar de nuestra comida. Como se expresó anteriormente, la idea de negocio renace del desarrollo de una idea inconclusa que en un principio gustó a quienes probaron de los platos y del servicio que se prestó, sin embargo, es preciso manifestar que el retorno que se esperaba del negocio no surtió los efectos esperados por cuanto el mismo dependía de otros FoodTruck para su puesta en marcha. Es por esta razón que los asociados desean la renacer el negocio, pero bajo unas nuevas circunstancias y bajo una nueva idea localizada del negocio; persistiendo de esta manera en una idea que desde la perspectiva de quienes ya probaron el sabor y de quienes inauguraron la idea creen que la idea puede ser rentable. | |
| dc.format.extent | 106 páginas | |
| dc.identifier.citation | Ramos Serrano, M. P. & Ramírez Yepes, F. Y. (2019). Plan de negocios para determinar la viabilidad de un restaurante dedicado a la elaboración y venta de calentados. [Plan de Negocios, Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO]. Repositorio UNIMINTO. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/23138 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO | |
| dc.publisher.department | Posgrado (Distancia) | |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | |
| dc.rights | Acceso Abierto - http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.keywords | Plan de Negocio | |
| dc.subject.keywords | Desayunos saludables | |
| dc.subject.keywords | Gastronomía | |
| dc.subject.keywords | FoodTruck | |
| dc.title | Plan de negocios para determinar la viabilidad de un restaurante dedicado a la elaboración y venta de calentados. | |
| dc.type | Plan de Negocio | |
| dc.type.coar | thesis | |
| dcterms.bibliographicCitation | Arrieros, F. l. (n.d.). Fonda los Arrieros. Retrieved from Fonda los Arrieros: http://www.fondalosarrieros.com/ Buritica, I. (n.d.). Inmbiliaria Buritica. Retrieved from Inmbiliaria Buritica: http://www.inmobiliariaburitica.com/prop?v0=553 DANE. (2016). ICER 2015. NEIVA: OCTUBRE. Darnel. (n.d.). Darnel. Retrieved from Darnel: http://co.darnelgroup.com/?gclid=Cj0KCQiA2vjuBRCqARIsAJL5aIewOwJHHo9K7n86ym1nKXMTJ06ek_iEl6B2ZcQd5dgCAmZa9I35gaAtWwEALw_wcB DINERO. (2018, AGOSTO 16). DINERO. Retrieved from DINERO: https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/emprendimientos-degastronomia-en-colombia/261016 Dinero. (n.d.). www.dinero.com. Retrieved from Dinero: https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/emprendimientos-degastronomia-en-colombia/261016 DINERO, R. (2018, AGOSTO 16). DINERO. Retrieved from DINERO: https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/emprendimientos-degastronomia-en-colombia/261016 Esmeralda. (n.d.). Esmeralda. Retrieved from http://esmeralda-sl.com/vajilla/1034-platohondo-22-corella.html. Fung, L. (n.d.). Loon Fung. Retrieved from Loon Fung: https://website6274299010399013586123-chineserestaurant.negocio.site/ Fung, L. (n.d.). Loon Fung. Retrieved from Loon Fung: https://website6274299010399013586123-chineserestaurant.negocio.site/ Marco`s, R. C. (n.d.). Facebook. Retrieved from Restaurante Chino Marco`s: https://m.facebook.com/Restaurante-Chino-Marcos-295553233876529/ Nielsen. (2016, 10 26). Nielsen.com. Retrieved from Nielsen: https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2016/38-por-ciento-de-loscolombianos-come-fuera-de-su-hogar-una-o-mas-veces-a-la-semana/ Sentry, H. (n.d.). Home Sentry. Retrieved from Home Sentry: https://www.homesentry.co/p/plato-hondo-cuadrado-expressions-tabletops-ffw65- 16cms_blanco/ |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: