Análisis sobre el reconocimiento de marca de la entidad Forjar Cooperativa en la ciudad de Medellín para el año 2019.
| dc.contributor.advisor | Cueto Fuentes, Eduardo Nicolás | |
| dc.contributor.author | Montoya Gil, Jorge Alberto | |
| dc.contributor.author | Lopera Sepúlveda, Daisy Yuliana | |
| dc.coverage.spatial | Bello (Antioquia) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-08-31T21:01:10Z | |
| dc.date.available | 2020-08-31T21:01:10Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.description | Analizar el reconocimiento de la marca de la entidad Forjar Cooperativa en las zonas de mayor influencia del sector solidario en el municipio de Medellín para el año 2019. | es_ES |
| dc.description.abstract | La entidad Forjar Cooperativa no ha sido ajena a las exigencias del mercado, adaptándose a los cambios propiciados por el entorno y a las tendencias, pero no ha alcanzado el suficiente reconocimiento que lleve al posicionamiento en el mercado de la ciudad de Medellín, situación que impide el crecimiento esperado y el cumplimiento de su visión la cual está encaminada en un mayor posicionamiento en el sector solidario, fortaleciendo la oportuna prestación de servicios y beneficios, incrementando la base social y la presencia en diferentes sectores de la ciudad; razón por la cual, se analiza el reconocimiento de marca de la entidad en las zonas de mayor presencia del sector solidario del Municipio de Medellín, identificando los factores que han influido en el desarrollo del reconocimiento de marca, a través de un diseño “no experimental” ,con metodología de tipo exploratoria con naturaleza mixta (cualitativa y cuantitativa) y de tipo descriptivo debido a la elección de variables de acuerdo a intención de los objetivos conseguidos de manera empírica y sistemática. Al aplicar los instrumentos para la recolección de la información se encontró como resultado que la entidad goza de buen prestigio y trayectoria entre los asociados, pero en contraste hacia el mercado objetivo por atraer, concluyendo que la organización no tiene políticas claras, ni procesos publicitarios enfocados al reconocimiento de la marca, que le permita encontrar nuevos clientes y hacerse más fuerte frente a la competencia. | es_ES |
| dc.description.abstract | The forging cooperative entity has not been alien to market requirements, adapting to the changes caused by the environment and trends, but has not achieved sufficient recognition that leads to the market positioning of the city of Medellin, Situation that impedes the expected growth and the fulfillment of its vision which is aimed at a greater positioning in the solidarity sector, strengthening the timely provision of services and benefits, increasing The social base and the presence in different sectors of the city; Reason why, it analyzes the recognition of brand of the entity in the areas of greater presence of the sector of solidarity in the municipality of Medellín, identifying the factors that have influenced the development of brand recognition, through a design "no Experimental ", with exploratory type methodology with mixed nature (qualitative and quantitative) and descriptive type due to the choice of variables According to the intention of the objectives achieved in an empirical and systematic way. By applying the instruments for the collection of information is found as a result that the entity enjoys good prestige and trajectory among the partners, but in contrast to the target market to attract, concluding that the organization does not have Clear policies, or advertising processes focused on brand recognition, that will allow you to find new customers and become stronger In front of the competition. | |
| dc.format.extent | 83 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Montoya Gil, J. A., Lopera Sepúlveda, D. Y. (2019). Análisis sobre el reconocimiento de marca de la entidad Forjar Cooperativa en la ciudad de Medellín para el año 2019. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bello - Colombia. | es_ES |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/10666 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
| dc.publisher.department | Pregrado (Presencial) | es_ES |
| dc.publisher.program | Administración de empresas | es_ES |
| dc.rights | Restringido | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.source | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | es_ES |
| dc.source | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
| dc.source.bibliographicCitation | Instituto Europeo de Posgrado IEP . (2018). Obtenido de https://www.iep-edu.com.co/que-sonlos-estados-financieros/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | Asociación de Cooperativas de Colombia - ASCOOP. (2018). Confecoop. Recuperado de: ASCOOP: http://www.ascoop.coop/archivonoticias/4921-confecoop-35-anosintegrando-al-sector-cooperativo | |
| dc.source.bibliographicCitation | Banco de la Republica de Colombia - Banrepublica. (2017). Ahorro, ingreso y consumo. Recuperado de: Red Cultural del Banco de la Republica de Colombia: http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Ahorro | |
| dc.subject | Economía solidaria | es_ES |
| dc.subject | Posicionamiento | es_ES |
| dc.subject | Reconocimiento de marca | es_ES |
| dc.subject.keywords | Positioning | |
| dc.subject.keywords | Remembrance | |
| dc.subject.keywords | Solidarity economy | |
| dc.subject.lemb | Administración de cooperativas financieras | es_ES |
| dc.subject.lemb | Cooperativas de ahorro y crédito | es_ES |
| dc.subject.lemb | Permanencia en el mercado de la marca | es_ES |
| dc.subject.lemb | Competencia comercial | es_ES |
| dc.title | Análisis sobre el reconocimiento de marca de la entidad Forjar Cooperativa en la ciudad de Medellín para el año 2019. | es_ES |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.spa | Trabajo de Grado | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Alba Rincón, F. (2012). El diagnóstico empresarial como herramienta de gestión gerencial. Aglala, 103-120. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Candia Campano, C., & Aguirre González, M. (2015). Modelo de valor de marca para medios de prensa escritos en un contexto regional. ScienceDirect, 150-162. citibank. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Fierro, A., Zuñiga Collazos, A., Castillo Palacio, M., & Mazo Gonzalez , C. (2015). Analisis del city Branding y la imagen de marca a traves de los medios de comunicaicon online y el social media . Revista espacios. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Manuel Martín García, G. B. (2018). Modelo de administración de marcas: un enfoque teórico basado en la teoría general de sistemas. Esic Market Economics and Business Journal. 93-117. |
