Análisis de la percepción de los clientes, frente a la integración de un plan estratégico de seguridad vial (PESV) que complemente el SG-SST y genere información avanzada para una mejor experiencia en la adquisición de los productos de Interfire S.A.S
dc.contributor.advisor | Montoya Giraldo, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Molina Holguín, Diana Carolina | |
dc.contributor.author | Botero Osorio, Leydy Ana | |
dc.contributor.author | Muñetón Jaramillo, Jose Daniel | |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T22:24:41Z | |
dc.date.available | 2023-04-11T22:24:41Z | |
dc.date.issued | 2021-05-20 | |
dc.description | Analizar la percepción de los clientes, frente a la integración de un plan estratégico de seguridad vial (PESV) que complemente el SG-SST y genere información avanzada para una mejor experiencia en la adquisición de los productos de Interfire S.A.S | es |
dc.description.abstract | Se realizó el análisis de la percepción de los clientes, frente a la integración de un plan estratégico de seguridad vial (PESV) que complemente el SG-SST y genere información avanzada para una mejor experiencia en la adquisición de los productos de Interfire S.A.S, para lo cual, se hizo la identificación de tales percepciones, así como la caracterización de las acciones llevadas a cabo por la compañía y se finaliza con la propuesta del plan estratégico. El trabajo se realizó desde el empleo de una metodología de paradigma cualitativo interpretativo, con un diseño descriptivo y una muestra de 12 empresas seleccionadas por su representatividad y por su afectación directa o indirectamente, dada por las acciones contempladas en el plan estratégico. En consonancia con esto, se aplicó una encuesta que permitió el análisis de las categorías y con este, el establecimiento de relaciones entre las respuestas y la deducción de elementos que permitieran el cumplimiento de los propósitos del proyecto. El proyecto se constituye en una herramienta que nutre la implementación del plan estratégico de seguridad vial, valorando la percepción que los clientes potenciales y actuales tendrían respecto a su ejecución, con lo cual, se fortalece no solo el SG-SST sino a la proyección y posicionamiento de la empresa en el mercado, más cuando transparenta un compromiso con el mejoramiento continuo, la salud, bienestar y seguridad de los empleados y colaboradores. [Tomado de la introducción] | es |
dc.identifier.citation | Molina Holguín, D. C. (2021). Análisis de la percepción de los clientes, frente a la integración de un plan estratégico de seguridad vial (PESV) que complemente el SG-SST y genere información avanzada para una mejor experiencia en la adquisición de los productos de Interfire S.A.S (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bello - Colombia. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/16742 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
dc.subject | Plan estratégico de seguridad | es |
dc.subject | Clientes | es |
dc.subject | Seguridad vial | es |
dc.title | Análisis de la percepción de los clientes, frente a la integración de un plan estratégico de seguridad vial (PESV) que complemente el SG-SST y genere información avanzada para una mejor experiencia en la adquisición de los productos de Interfire S.A.S | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- UVDTSO_MolinaDiana-BoteroLeidy-Muñetónjose_2021.pdf
- Size:
- 486.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorizacion_MolinaDiana-BoteroLeidy-Muñetónjose_2021.pdf
- Size:
- 452.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: