Conciliación bancaria de las transacciones a través de códigos QR en el sector de estaciones de servicios
| dc.contributor.advisor | Granada Tabares, Doralba | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Builes, Luisa Fernanda | |
| dc.contributor.author | Pamplona Sánchez, Jerly Catherine | |
| dc.coverage.spatial | Bello | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-03T00:35:11Z | |
| dc.date.available | 2023-05-03T00:35:11Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-27 | |
| dc.description | Establecer el método apropiado para la conciliación de las transacciones a través de códigos QR en las empresas minoristas de combustibles. | es |
| dc.description.abstract | Los avances tecnológicos y todo lo que esto ha traído consigo han sido sin lugar a dudas un pilar fundamental para el crecimiento de las economías y por consiguiente de los países, y uno de los grandes beneficios ha sido la cantidad de formas que hoy en día existen para realizar un pago, pues hoy desde las personas naturales, las pequeñas, medianas y grandes empresas cuentan con medios de pagos mucho más fáciles de usar y mucho más amigables con el cliente, donde solo con tener un teléfono celular a la mano se puede realizar el pago de cualquier producto o servicio, disminuyendo así en gran medida el uso del dinero físico, ya que por tenemos de seguridad y por todo lo derivado con la pandemia del COVID 19 es mejor poder realizar un pago a través de código QR, una trasferencia, una consignación, etc. Las empresas minoristas de combustible no son ajenas a estos cambios y avances que han surgido en el mundo de los pagos, y aunque estos han sido de gran ayuda a la hora de vender sus productos también han sido un reto contablemente, pues aún no se terminan de ajustar los procesos para que estos no afecten la conciliación bancaria de las empresas que hacen uso de ellos. | es |
| dc.description.abstract | Technological advances and all that this has brought with it have been undoubtedly a fundamental pillar for the growth of economies and therefore of countries, and one of the great benefits has been the number of ways that exist today to make a payment, because today from individuals, small, medium and large companies have means of payment much easier to use and much more customer friendly, where only by having a cell phone at hand you can pay for any product or service, thus greatly reducing the use of physical money, since for security reasons and everything derived from the pandemic of COVID 19 is better to make a payment through QR code, a transfer, a consignment, etc.. Fuel retailers are no strangers to these changes and advances that have arisen in the world of payments, and although these have been a great help when selling their products, they have also been a challenge in accounting terms, since the processes have not yet been adjusted so that they do not affect the bank reconciliation of the companies that make use of them. | |
| dc.format.extent | 47 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Gutiérrez Builes, L. F. y Pamplona Sánchez, J. C. (2022). Conciliación bancaria de las transacciones a través de códigos QR en el sector de estaciones de servicios. [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de dios]. Repositorio institucional UNIMINUTO. | es |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/17001 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
| dc.publisher.department | Pregrado (Virtual) | |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Código QR | es |
| dc.subject | Estación de servicios | es |
| dc.subject | Extractos | es |
| dc.subject | Conciliación | es |
| dc.subject | Pagos electrónicos | es |
| dc.subject | Dispositivos | es |
| dc.subject | Innovación | es |
| dc.subject | Transacción | es |
| dc.subject | Saldos | es |
| dc.subject | Minoristas | es |
| dc.subject | Combustibles | es |
| dc.subject | Transferencia | es |
| dc.subject | Sucursal virtual | es |
| dc.subject | Boucher | es |
| dc.subject.keywords | service station | |
| dc.subject.keywords | electronic payments | |
| dc.subject.keywords | transaction | |
| dc.title | Conciliación bancaria de las transacciones a través de códigos QR en el sector de estaciones de servicios | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dcterms.bibliographicCitation | Abel Martinez, L. S. (1984). Conciliacion Bancaria. Bogotá. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Basto, M. P. (5 de January de 2022). Instrumentos de pago en Colombia, evolución y beneficios de los pagos digitales. Recuperado el 5 de April de 2022, de Camara Colombiana de Comercio Electrónico: https://www.ccce.org.co/noticias/instrumentos-de-pago-en colombia-evolucion-y-beneficios-de-los-pagos-digitales/ | |
| dcterms.bibliographicCitation | Castaño, J. F. (2019). Los sectores que implementarán los códigos QR como forma de pago. La República, 1. Obtenido de https://amp.larepublica.co/finanzas-personales/los-sectores que-implementaran-los-codigos-qr-como-forma-de-pago-291211 | |
| dcterms.bibliographicCitation | Diaz, W. Y. (2017). Medidas de seguridad que deberían incorporarse a fin de evitar operaciones no reconocidas en tarjetas de crédito y débito. Universidad Privada Antenor Orrego. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Gómez, C. (2 de October de 2020). Conciliación bancaria y su importancia. Recuperado el 4 de April de 2022, de Clavei: https://www.clavei.es/blog/conciliacion-bancaria-y-su importancia/ |
