Sistematización de la metodología para el recaudo oportuno de la cartera vencida
| dc.contributor.advisor | Aguirre Ríos, Albeiro | |
| dc.contributor.author | Cortés Rodríguez, Natalia Alejandra | |
| dc.coverage.spatial | Bello | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-11T00:10:32Z | |
| dc.date.available | 2023-04-11T00:10:32Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-30 | |
| dc.description | Sistematizar la metodología implementada en la empresa José Dotaciones para el recaudo oportuno de la cartera vencida. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de opción de grado en la modalidad de sistematización de la práctica se enfoca en sistematizar la metodología implementada en la empresa José Dotaciones, ubicada en la ciudad de Medellín, perteneciente al sector textil y confecciones, para el recaudo oportuno de la cartera vencida, ya que para esta empresa, era indispensable encontrar una mejora significativa para su cartera en mora, la cual se considera superior a 90 días, y lograr con esto resultados óptimos en su flujo de caja, que les permitiera encontrar un buen punto de equilibrio; con estas bases se les propuso determinar los procedimientos adecuados para un recaudo correcto de la cartera vencida; esto se pudo lograr por medio de las cuatro fases implementadas y obtener resultados contundentes en la organización, logrando sanear obligaciones pendientes y generar buenos acuerdo de pago; además de inculcar la cultura de una cartera sana, la cual no es obra de la casualidad sino más bien del esfuerzo de establecer políticas de ventas concretas, las políticas de crédito que faciliten la venta pero a la vez restrinjan los riesgos, las políticas de cobranzas flexibles de acuerdo al segmento de cartera, al producto, al tiempo de mora y a la situación de mercado. | es |
| dc.description.abstract | This degree option work in the practice systematization modality focuses on systematizing the methodology implemented in the José Dotaciones company, located in the city of Medellín, belonging to the textile and clothing sector, for the timely collection of the overdue portfolio , since for this company, it was essential to find a significant improvement for its portfolio in arrears, which is considered to be over 90 days, and thereby achieve optimal results in its cash flow, which would allow them to find a good balance point; With these bases, they were proposed to determine the appropriate procedures for a correct collection of the past due portfolio; This could be achieved through the four phases implemented and obtaining strong results in the organization, managing to clean up pending obligations and generate good payment agreements; In addition to instilling the culture of a healthy portfolio, which is not the work of chance but rather the effort to establish specific sales policies, credit policies that facilitate sales but at the same time restrict risks, collection policies flexible according to the portfolio segment, the product, the time of default and the market situation. | |
| dc.format.extent | 40 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Cortés Rodríguez, N. A. (2021). Sistematización de la metodología para el recaudo oportuno de la cartera vencida. [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de dios]. Repositorio institucional UNIMINUTO. | es |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/16710 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
| dc.publisher.department | Pregrado (Virtual) | |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cartera vencida | es |
| dc.subject | Recaudo | es |
| dc.subject | Cuentas por cobrar | es |
| dc.subject | Cuentas por pagar | es |
| dc.subject.keywords | overdue portfolio | |
| dc.subject.keywords | collection | |
| dc.subject.keywords | accounts payab | |
| dc.title | Sistematización de la metodología para el recaudo oportuno de la cartera vencida | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dcterms.bibliographicCitation | Azofra, V. (2005), “Acerca de una nota crítica sobre la investigación actual en finanzas”, Cuadernos de Economía y Empresa, núm. 24, p.121-150. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Berk, Jonathan y Peter Demarzo (2008). Finanzas corporativas. México: Pearson Education. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Black, F. (1972), “Capital market equilibrium with restricted borrowing”, Journal of Business, Vol. 45, núm.3, p.444-455. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Caimi, M. (2003). DISCURSO DEL MÉTODO: Volumen 39 of (Clásicos del pensamiento) Colihue Clásica. Argentina: Ediciones Colihue SRL. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Dewing, A.S. (1920), The Financial Policy of Corporations, Ronald Press, Nueva York. |
- T.CP_CortesRodriguezNataliaAlejandra_2021.pdf
- 1.3 MB
- Adobe Portable Document Format
- Documento principal
- Anexo1_Apendice 1_Balance mora superior a 90 dias_CortesRodriguezNataliaAlejandra_2021.xlsx
- 69.17 KB
- Microsoft Excel XML
- Documento de apoyo
- Anexo2_Apendice 2_Normatividad_CortesRodriguezNataliaAlejandra_2021.docx
- 18.8 KB
- Microsoft Word XML
- Documento de apoyo
- Anexo3_Apendice 3_Manual_CortesRodriguezNataliaAlejandra_2021.docx
- 37.9 KB
- Microsoft Word XML
- Documento de apoyo
