Diseño de una propuesta integral de fortalecimiento para la iniciativa clúster de la cadena de valor del sector constructor del Norte de Santander.
| dc.contributor.advisor | Pérez Pérez, Juan Ernesto | |
| dc.contributor.author | Ontiveros Gómez, Luis Sebastián | |
| dc.coverage.spatial | Cúcuta | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T21:19:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-20 | |
| dc.description | Diseñar una propuesta integral de fortalecimiento para la iniciativa clúster de la cadena de valor del sector constructor del Norte de Santander, con el fin de impulsar la competitividad en la región. | |
| dc.description.abstract | Esta investigación presenta una propuesta de fortalecimiento para la iniciativa clúster de la cadena de valor del sector constructor del Norte de Santander, con el propósito de aportar a la competitividad regional desde una mirada práctica y ajustada a las condiciones del territorio. El estudio se desarrolló bajo un paradigma pragmático y un enfoque mixto, combinando un diagnóstico de madurez organizacional, el diseño de una propuesta de gobernanza y un ejercicio participativo de visión prospectiva. En la fase cuantitativa se aplicó un cuestionario de 19 ítems en escala Likert de siete puntos, validado por juicio de ocho expertos, a una muestra intencional de 83 actores empresariales e institucionales vinculados al sector. Se realizó la fase cualitativa a través de un taller participativo de foresight e inteligencia colectiva con representantes de diferentes eslabones de la cadena de valor. Los resultados ubican la iniciativa en un nivel de madurez articulado emergente (ML-2), con un promedio global de 4,73. Se evidencian avances importantes en cooperación empresarial (4,83), pero también vacíos que todavía frenan una consolidación mayor, sobre todo en planeación estratégica (4,63) y en gestión del desempeño (4,73). Los puntos más débiles son: formalización de estructuras, seguimiento de indicadores y uso de referentes comparativos del sector. El ejercicio prospectivo identificó como temas clave para el 2036 la transformación digital, incluyendo BIM e inteligencia artificial, la sostenibilidad, la economía circular y una mejor articulación entre actores. Con base en estos hallazgos, se plantea un modelo de Triple Hélice liderado por la Cámara de Comercio de Cúcuta, con la participación de un Consejo Estratégico Clúster, una Coordinación Técnica y cuatro comités especializados. En conjunto, el estudio aporta una ruta de fortalecimiento aplicable a un clúster de microempresas en su mayoría y ubicado en un contexto fronterizo como el de Norte de Santander. | |
| dc.format.extent | 86-páginas | |
| dc.identifier.citation | Ontiveros Gómez, L.S. (2026). Diseño de una propuesta integral de fortalecimiento para la iniciativa clúster de la cadena de valor del sector constructor del Norte de Santander.[Trabajo de Investigación e Innovación, Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO]. Repositorio UNIMINUTO. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/24024 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO | |
| dc.publisher.department | Posgrado (Presencial) | |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración | |
| dc.rights | Acceso Abierto - http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.keywords | Clúster constructor | |
| dc.subject.keywords | Madurez organizacional | |
| dc.subject.keywords | Gobernanza colaborativa | |
| dc.title | Diseño de una propuesta integral de fortalecimiento para la iniciativa clúster de la cadena de valor del sector constructor del Norte de Santander. | |
| dc.type | Trabajo de Investigación e Innovación | |
| dc.type.coar | thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
