Riesgos psicosociales en los docentes de secundaria de la Institución Educativa Monseñor Víctor Widemann de la ciudad de Medellín
| dc.contributor.advisor | Duque Herrera, Héctor Iván | |
| dc.contributor.author | Guisao Úsuga, Hugo Armando | |
| dc.contributor.author | Caro Maya, Orley Antonio | |
| dc.contributor.author | Bedoya Puerta, Diana Carolina | |
| dc.coverage.spatial | Bello (Antioquia) | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-05-09T00:02:29Z | |
| dc.date.available | 2021-05-09T00:02:29Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.description | Reconocer los factores de riesgo psicosocial que afectan la estabilidad emocional de los docentes de la IE Monseñor Víctor Widemann. | spa |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo reconocer los factores de riesgo psicosociales que afectan la estabilidad emocional de los docentes de la IE MONSEÑOR VICTOR WIDEMANN, con el fin de desarrollar estrategias que permitan disminuir los factores inseguros o medios inseguros para la comunidad educativa. En el proceso de identificación de los riesgos psicosociales se utilizó como elemento de medición el cuestionario FPSICO 3.1 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, se analizó a partir de las nueve variables, tiempo de trabajo, autonomía, demanda psicosocial, variedad/contenido, participación / supervisión, interés por el trabajador / compensación, desempeño del rol, relaciones / apoyo social; el cuestionario fue anónimo para garantizar la confidencialidad de las respuestas, con el fin de que la información que se obtuviera fuese útil y veraz. La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, que permite organizar la información estadísticamente. El proceso se diseñó no experimental y con un alcance descriptivo, lo que nos permitió identificar los riesgos, describirlos y analizarlo desde una perspectiva más crítica y desde una visión más integral. Por último en el proceso se logra establecer de las 9 variables medibles con la encuesta, que 4 de ellas son susceptibles para ser trabajadas, pero solo una es un factor de riesgo muy elevado para los docentes y requiere una intervención más prioritaria. | spa |
| dc.description.abstract | The purpose of this work was to recognize the psychosocial risk factors that affect the emotional stability of the teachers of the IE MONSEÑOR VICTOR WIDEMANN, in order to develop strategies that reduce the unsafe factors or insecure means for the educational community. In the process of identifying psychosocial risks, the FPSICO 3.1 questionnaire of the National Institute of Occupational Safety and Health of Spain was used as a measurement element, it was analyzed based on the nine variables, working time, autonomy, psychosocial demand, variety / content, participation / supervision, interest in the worker / compensation, role performance, relationships / social support; The questionnaire was anonymous to guarantee the confidentiality of the answers, so that the information obtained was useful and truthful. The research was carried out under a quantitative approach, which allows to organize the information statistically. The process was designed non-experimental and with a descriptive scope, which allowed us to identify the risks, describe them and analyze them from a more critical perspective and from a more comprehensive perspective. Finally, in the process it is possible to establish of the 9 measurable variables with the survey, that 4 of them are susceptible to work, but only one is a very high risk factor for teachers and requires a more priority intervention. | |
| dc.format.extent | 74 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.citation | Bedoya Puerta, D., Caro Maya, O. y Guisao Úsuga, H. (2019). Riesgos psicosociales en los docentes de secundaria de la Institución Educativa Monseñor Víctor Widemann de la ciudad de Medellín. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bello - Colombia. | spa |
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Minuto de Dios | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame: Colecciones Digitales Uniminuto | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl: https:// repository.uniminuto.edu | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/11917 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | spa |
| dc.publisher.department | Pregrado (Presencial - Distancia) | spa |
| dc.publisher.program | Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
| dc.rights | Restringido | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAcces | |
| dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, EL AUTOR declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Institución. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | spa |
| dc.subject | Síndrome de burnout | spa |
| dc.subject | Riesgo psicosocial | spa |
| dc.subject | Estrés | spa |
| dc.subject.keywords | Burnout syndrome | |
| dc.subject.keywords | Psychosocial Risk | |
| dc.subject.keywords | Occupational Health | |
| dc.subject.lemb | Salud mental | spa |
| dc.subject.lemb | Ansiedad | spa |
| dc.subject.lemb | Estabilidad mental | spa |
| dc.subject.lemb | Bienestar laboral | spa |
| dc.title | Riesgos psicosociales en los docentes de secundaria de la Institución Educativa Monseñor Víctor Widemann de la ciudad de Medellín | spa |
| dc.type | Thesis | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.spa | Sistematización | spa |
| dcterms.bibliographicCitation | Asamblea Nacional Constituyente. (20 de 07 de 1991). Constitución Política de Colombia . Constitución Política de Colombia. Bogotá, Bogotá, Colombia: Gaceta Asamblea Constituyente. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Benavides, F. G. (22 de febrero de 2002). Descripción de los factores de riesgo psicosocial en cuatro empresas. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112002000300005 | |
| dcterms.bibliographicCitation | Charria, V. &. (2011). Factores de riesgo psicosocial laboral: métodos e. Revista Nacional de Salud Pública, 4. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Charria, V. &. (2011). Factores de riesgo psicosocial laboral: métodos e. Revista Nacional de Salud Pública, 4. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Chiavenato, I. (2000). Administración de Recursos Humanos. En I. Chiavenato, Administración de Recursos Humanos (pág. 400). Cololmbia: Mc Graw-Hill. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Chiavenato, I. (2002). Gestión del Talento Humano. En I. Chiavenato, Gestión del Talento Humano (pág. 369). Bogotá: Mc. Graw-Hill. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Diaz Granados.Silvia & González, C. &. (23 de 11 de 2006). Revista Estudios Sociales . Recuperado el 01 de 10 de 2018, de Revista Estudios Sociales : http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-885X2006000100005 | |
| dcterms.bibliographicCitation | Garrosa Hernandez, E. &. (2011). Salud laboral y bienestar. Incorporación de modelos positivos a la comprensión. Medicina y Seguridad del Trabajo , 2. |
