Nivel de estrés laboral de los trabajadores operativos de empresa Fatelares S.A.S en el año 2021
| dc.contributor.advisor | Chacón Serna, Magda Juliette | |
| dc.contributor.author | Gómez Tamayo, Estefanía | |
| dc.contributor.author | Giraldo Arango, Mayleth Cristina | |
| dc.contributor.author | Giraldo Zapata, Yandra Manuela | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-12T20:54:03Z | |
| dc.date.available | 2023-05-12T20:54:03Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-17 | |
| dc.description.abstract | Se adopta la escala de estrés laboral de la OIT-OMS en una muestra poblacional de 176 trabajadores que desempeñan cargos como tejedores, enhebradores, calderistas, supervisores, operarios, hilanderos del área operativa de la empresa Fatelares S.A.S del año 2021, después de ser analizados los resultados obtenidos se identifica que la empresa Fatelares S.A.S cuenta con un nivel bajo de estrés reflejado en un 89,2% equivalente a una frecuencia de 157 empleados. Además, se identificá que se obtiene algunos casos de estrés en estresores tales como: Respaldo del grupo, cohesión e influencia del líder. | es |
| dc.identifier.citation | Gómez Tamayo, E., Giraldo Arango, M. C. y Giraldo Zapata, Y. M. (2021). Nivel de estrés laboral de los trabajadores operativos de empresa Fatelares S.A.S en el año 2021 . [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de dios]. Repositorio institucional UNIMINUTO. | es |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/17126 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO | es |
| dc.subject | Estrés laboral | es |
| dc.subject | Riesgos laborales | es |
| dc.subject | Seguridad laboral | es |
| dc.title | Nivel de estrés laboral de los trabajadores operativos de empresa Fatelares S.A.S en el año 2021 | es |
| dc.type | Thesis | es |
