Presencia de depresión según variables sociodemográficas en un grupo de adultos mayores en situación de abandono en el Refugio de Ancianos San Cristóbal de la ciudad de Medellín
dc.contributor.author | Cárdenas Menco, Maroly Mercedes | |
dc.contributor.author | Villa Cano, Liliana Marcela | |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T17:38:01Z | |
dc.date.available | 2022-02-21T17:38:01Z | |
dc.date.issued | 2018-02-01 | |
dc.description | Determinar la presencia de depresión según variables sociodemográficas en un grupo de adultos mayores en situación de abandono en El Refugio de Ancianos San Cristóbal de la ciudad de Medellín. | en_US |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo establecer el nivel de depresión según variables sociodemográficas en un grupo de adultos mayores del Refugio de Ancianos San Cristóbal, ubicado en la ciudad de Medellín; quienes en su mayoría se encuentran en situación de abandono o con redes de apoyo deterioradas, dentro de esta población se encuentran ancianos con deterioros cognitivos o complicaciones psiquiátricas, se logra evidenciar enfermedades biológicas, como diabetes e hipertensión. Además, se pretende analizar si dicha depresión es generalizada en la población, y su relación con los factores sociodemográficos. La metodología utilizada para la realización de la presente investigación cuyo enfoque es cuantitativo, con un diseño descriptivo, que busca describir fenómenos estudiados en el contexto en el que se presentan. Los instrumentos utilizados fueron la escala de depresión geriátrica Yesavage y una entrevista semiestructurada enfocada a factores sociodemográficos con el fin de contrastar los resultados para establecer su relación. Teniendo como resultado en la muestra estudiada, la cual fue de 20 sujetos, donde el 15% presenta depresión leve o establecida, mientras que en el 85% restante no se encontró dicho trastorno. | en_US |
dc.identifier.citation | Cárdenas Menco, M. M. y Villa Cano, M. L. (2018). Presencia de depresión según variables sociodemográficas en un grupo de adultos mayores en situación de abandono en el Refugio de Ancianos San Cristóbal de la ciudad de Medellín. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bello. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/13702 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | en_US |
dc.subject | Depresión | en_US |
dc.subject | Adulto mayor | en_US |
dc.subject | Abandono | en_US |
dc.subject | Factores sociodemográficos | en_US |
dc.title | Presencia de depresión según variables sociodemográficas en un grupo de adultos mayores en situación de abandono en el Refugio de Ancianos San Cristóbal de la ciudad de Medellín | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- TP_CárdenasMaroly-VillaLiliana_2018
- Size:
- 959.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorizacion__CárdenasMaroly-VillaLiliana_2018
- Size:
- 53.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: