Análisis sobre la evaluación y auditoría para créditos de libre inversión en el banco Colpatria.
| dc.contributor.advisor | Cueto Fuentes, Eduardo Nicolás | |
| dc.contributor.author | Urrego Cañas, Juan Sebastián | |
| dc.contributor.author | Alzate Calderón, Cristian Arlex | |
| dc.coverage.spatial | Bello (Antioquia) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-09-01T21:08:42Z | |
| dc.date.available | 2020-09-01T21:08:42Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.description | Analizar los procesos de evaluación y auditoría para créditos de libre inversión en el banco Colpatria. | es_ES |
| dc.description.abstract | Esta investigación busca analizar la evaluación y auditoría para créditos de libre inversión en el banco Colpatria respondiendo la pregunta ¿Cómo afecta la auditoría en el proceso de evaluación frente al préstamo de libre inversión en los clientes?. Además la metodología que se utilizó para esta investigación se comprende como mixta ya que pretende brindar beneficios grupales y personales e incluso a nivel empresarial. De este modo el beneficio que se obtiene de esta investigación es muy innovador porque es la forma de unificar muchos procesos para que sea un solo proceso, donde todas las áreas tengan conocimientos, claves, metas y un rendimiento operacional, el resultado que se debe obtener es el mejoramiento de los procesos continuos que se dan, dejando en claro una continuidad del negocio irrevocable, de esta manera esta investigación nos dará el resultado suficiente que no solo dirigido a un proceso del banco Colpatria mostrando casos hipotéticos, sino también para mostrar la realidad financiera que se vive en pleno siglo XXI. | es_ES |
| dc.description.abstract | This research seeks to analyze the evaluation and audit for free investment credits in the bank Colpatria answering the question How does the audit affect the evaluation process against the free investment loan in the clients? ; In addition, the Mythology that was used for this research is understood as mixed since it aims to provide group and personal benefits and even at the business level; In this way the benefit obtained from this research is very innovative because it is the way to unify many processes to be a single process, where all areas have knowledge, keys, goals and operational performance, the result that must be obtained it is the improvement of the continuous processes that occur, making clear an irrevocable business continuity, in this way this research will give us the sufficient result that not only directed to a process of Banco Colpatria showing hypothetical cases, but also to show the reality financial situation in the 21st century | |
| dc.format.extent | 41 Páginas | es_ES |
| dc.format.mimetype | aplication/pdf | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Urrego Cañas, J. S., Alzate Calderón, C. A. (2019). Análisis sobre la evaluación y auditoría para créditos de libre inversión en el banco Colpatria. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bello - Colombia. | es_ES |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/10675 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
| dc.publisher.department | Pregrado (Presencial) | es_ES |
| dc.publisher.department | Pregrado (Presencial) | |
| dc.publisher.program | Administración de empresas | es_ES |
| dc.rights | Restringido | |
| dc.rights.accessrights | Restringido (Texto completo) | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.source | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | es_ES |
| dc.source | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
| dc.subject | Clientes y finanzas | es_ES |
| dc.subject | Bancos | es_ES |
| dc.subject | Créditos bancarios | es_ES |
| dc.subject.keywords | Banks | |
| dc.subject.keywords | Audits | |
| dc.subject.keywords | Credits of free investment | |
| dc.subject.lemb | Depósitos bancarios | es_ES |
| dc.subject.lemb | Prestamos bancarios | es_ES |
| dc.subject.lemb | Instituciones financieras | es_ES |
| dc.subject.lemb | Mercado financiero | es_ES |
| dc.title | Análisis sobre la evaluación y auditoría para créditos de libre inversión en el banco Colpatria. | es_ES |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.spa | Trabajo de Grado | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Cruz Torres. (2014). Metodología de la Investigación Sampieri. México: studocu | |
| dcterms.bibliographicCitation | Aranguiz Casanova. (Junio de 2018). Análisis de riesgo crediticio, propuesta del modelo credit scoring. Chile: Scielo | |
| dcterms.bibliographicCitation | Alejo Blanco. García Hernández. (Noviembre de 2017). Especialización en auditoria de sistemas de la información. Bogotá Colombia: repositorio ucatolica | |
| dcterms.bibliographicCitation | Sánchez Henrique. (2013). Auditoría a la etapa de planificación y diseño del proceso de compensación. Universidad ICESI: sciencedirect |
