Sistematización de la caracterización de la accidentalidad laboral en la empresa REDYCO S.A.S. de Medellín en el periodo de enero a agosto de 2020
| dc.contributor.advisor | Ordoñez Eraso, Paola Viviana | |
| dc.contributor.author | España Martínez, Eduardo Luis | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-08T21:36:05Z | |
| dc.date.available | 2023-05-08T21:36:05Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-30 | |
| dc.description | Registrar las experiencias de aprendizaje vividas en la práctica profesional durante el análisis y desarrollo de medidas de control y mitigación de los factores de riesgos caracterizados en la accidentalidad laboral de la empresa REDYCO S.A.S. De Medellín, en el periodo de enero a agosto de 2020. | es |
| dc.description.abstract | Se realizó la sistematización de la caracterización de la accidentalidad laboral en la empresa REDYCO S.A.S. de Medellín en el periodo de enero a agosto de 2020 sustentada por medio de antecedentes, teorías y normativas asociadas al desarrollo de la práctica y la sistematización para compartir las experiencias, los aspectos positivos y negativos vividos a la comunidad académica y empresas de interés mediante un análisis crítico de los aprendizajes obtenidos en la ejecución de la propuesta de intervención que permitieron subsanar la necesidad de controlar y mitigar los accidentes de trabajo que afectaba la integridad de los colaboradores y compañía. Lo anterior por medio de la metodología desarrollada para la caracterización de la accidentalidad en cada una de las etapas, iniciando con la revisión documental y los indicadores estratégicos SST, socialización de la revisión a las partes interesadas, inspección en los frentes de trabajo para la identificación de condiciones y conductas, propuesta de campañas en seguridad basada en el comportamiento a los colaboradores en la zonas de trabajo y evaluación de la intervención con indicadores estratégicos para la efectividad de la misma. Es importante mencionar desde un análisis crítico lo vivido y las experiencias de la práctica en la sistematización para una propuesta de optimización en la intervención con los supervisores técnico en responsabilidad y compromiso para subsanar las desviaciones y mantener el control de la accidentalidad. | es |
| dc.identifier.citation | España Martínez, E. L. (2021).Sistematización de la caracterización de la accidentalidad laboral en la empresa REDYCO S.A.S. de Medellín en el periodo de enero a agosto de 2020 . [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de dios]. Repositorio institucional UNIMINUTO. | es |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/17065 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO | es |
| dc.subject | Accidentes laborales | es |
| dc.subject | Seguridad | es |
| dc.subject | Riesgos | es |
| dc.title | Sistematización de la caracterización de la accidentalidad laboral en la empresa REDYCO S.A.S. de Medellín en el periodo de enero a agosto de 2020 | es |
| dc.type | Thesis | es |
