Análisis de gestión personal - cultural y organizacional Webhelp
| dc.contributor.advisor | Cárcamo Hernández, Catalina | |
| dc.contributor.author | Vélez Penagos, Girleza | |
| dc.contributor.author | Pérez Mejía, Natalia Astrid | |
| dc.coverage.spatial | Bello | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-24T14:52:00Z | |
| dc.date.available | 2023-07-24T14:52:00Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-29 | |
| dc.description | Analizar la efectividad de la gestión de personal de la empresa Webhelp Colombia sede Parque Fabricato ubicada en la ciudad de Medellín al tener un bajo índice de rotación de personal. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se realiza en la empresa multinacional Webhelp referente de la industria Business Process Outsourcing (BPO), líder mundial en experiencia del servicio al cliente en más de 80 idiomas como proveedor de diferentes industrias, en las que destacan servicio y soluciones financieros, de salud y seguros; comercio electrónico; telecomunicaciones; medios de comunicación; videojuegos, y la industria automotriz, ubicada en Niquia en el municipio de Bello, esta empresa se ha venido direccionando y posicionando en 50 países con 200 sedes y líder nivel mundial. Después de una investigación donde se utilizan métodos cuantitativos como lo son las encuestas, se comprobó el enfoque administrativo del porqué las organizaciones call center o empresas BPO han tenido un gran auge en la actualidad debido a la necesidad descentralización de la organización y control del contacto y servicios competentes en la operación que al ser una empresa de servicios de contact center a diferencia de otras empresas prestadoras de estos servicios es más estable en el mercado y sus índices de permanencia y rotación laboral presentan mayor atracción de talento y constancia en esta. | es |
| dc.description.abstract | The present work is carried out in the multinational company Web help tap Webhelp, a benchmark in the Business Process Outsourcing (BPO) industry, a world leader in customer service experience in more than 80 languages as a provider of different industries, in which service and solutions stand out. financial, health and insurance; electronic commerce; telecommunications; media; videogames, and the automotive industry, located in Niquia in the municipality of Bello, this company has been addressing and positioning itself in 50 countries with 200 offices and a world leader. After an investigation where quantitative methods such as surveys are used, the administrative approach was verified as to why call center organizations or BPO companies have had a great boom today due to the need for decentralization of the organization and contact control and Competent services in the operation that, being a contact center services company, unlike other companies that provide these services, is more stable in the market and its rates of permanence and job rotation present a greater attraction of talent and perseverance in it. | |
| dc.format.extent | 82 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vélez Penagos, G. y Pérez Mejía, N. A. (2023). Análisis de gestión personal - cultural y organizacional Webhelp. [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. Repositorio Institucional UNIMINUTO. | es |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/17794 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
| dc.publisher.department | Pregrado (Presencial) | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Administración de empresas | es |
| dc.subject | Recursos humanos | es |
| dc.subject | Cultura organizacional | es |
| dc.subject | Direccionamiento | es |
| dc.subject | Empresa | es |
| dc.subject | Rotación laboral | es |
| dc.subject | Estabilidad | es |
| dc.subject | Servicios | es |
| dc.subject | Enfoque | es |
| dc.subject | Administrativo | es |
| dc.subject | Organización | es |
| dc.subject | Mercado | es |
| dc.subject | Control | es |
| dc.subject | Operación | es |
| dc.subject | Permanencia | es |
| dc.subject.keywords | Direction | |
| dc.subject.keywords | Company | |
| dc.subject.keywords | Job rotation | |
| dc.title | Análisis de gestión personal - cultural y organizacional Webhelp | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dcterms.bibliographicCitation | Código Sustantivo del Trabajo [CST]. Ley 3743 de 1950. Junio 7 de 1951 (Colombia). Ley 1221 de 2008. Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones. 16 de julio de 2008. D.O. 47.052 | |
| dcterms.bibliographicCitation | Barragán, J., Castillo, J., Villalpando , P., & Guerra, P. (2009). Estrategias de retención de empleados eficientes: Importancia estratégica de la fidelización de los empleados en organizaciones internacionales. InnOvaciones de NegOciOs, 11. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Becas-Santander. (20 de Marzo de 2022). Innovación social: un camino hacia el desarrollo sostenible. Obtenido de Becas Santander: https://www.becassantander.com/es/blog/innovacion-social.htm | |
| dcterms.bibliographicCitation | CEPAL. (2004). Acerca de la innovación social. Obtenido de Cepal.org: https://www.cepal.org/es/temas/innovacion-social/acerca-innovacion-social | |
| dcterms.bibliographicCitation | Chávez, Hernández, Y., Chávez,Hernández, G., & Ramírez,Mendieta. , A. (2013). Modelo de rotación de personal y prácticas organizacionales/Turnover model and organizational practices. Historia y Comunicación Social, 18. |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- T.AE_VelezGirlesa-PerezNatalia_2023.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorizacion_VelezGirlesa-PerezNatalia_2023.pdf
- Size:
- 140.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
- Licencia