Supervivencia empresarial a partir del estudio de caso de una MIPYME exitosa.
dc.contributor.advisor | Arias Valencia, Gilberto de Jesús | |
dc.contributor.author | Arias García, Camilo | |
dc.coverage.spatial | Bello (Antioquia) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T19:34:13Z | |
dc.date.available | 2020-10-20T19:34:13Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.description | Identificar los principales factores que determinan la supervivencia y trayectoria empresarial en la región, desde un estudio de caso. | es_ES |
dc.description.abstract | En el estudio de caso de la Mipyme Arepas del Fogón Paisa SAS, con respecto a la identificación de las variables que han hecho de esta empresa mantenerse en constante crecimiento y definir el éxito de la misma en su perdurabilidad, realizó un investigación de artículos relacionados, evidenciando variables de éxito en empresas reconocidas, las cuales fueron aplicadas en un formato de entrevista; este instrumento se ejecutó en las instalaciones de la empresa a personas de diferentes áreas y cargos, teniendo en cuenta la gerencia y los operarios de producción, con el fin de obtener una perspectiva clara frente a la percepción del éxito y la perdurabilidad de la empresa a todos los niveles. El desarrollo de las entrevistas entregan una información valiosa frente a cuales de las variables evaluadas han aportado de manera positiva al desarrollo de la empresa objeto de estudio, esto nos permite de igual manera analizar desde otra perspectiva los parámetros que se deben tener en cuenta al momento de iniciar un proyecto de emprendimiento o idea de negocio. | es_ES |
dc.format.extent | 54 Páginas | es_ES |
dc.format.mimetype | aplication/pdf | en_US |
dc.identifier.citation | Arias García, C. (2019). Supervivencia empresarial a partir del estudio de caso de una MIPYME exitosa. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bello - Colombia. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/11036 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
dc.publisher.department | Posgrado (Virtual y a Distancia) | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | es_ES |
dc.rights.accessrights | Abierto (Texto completo) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | es_ES |
dc.source | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | es_ES |
dc.source | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Coffey, A. y Atkinson, P. (2003). Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia | |
dc.source.bibliographicCitation | Busenitz, L., Barney, J. (1997). Differences between entrepreneur and manager in large organization: biases and heuristic in strategic decisionmaking. Journal Business Venturing,12, pp. 9-30 | |
dc.source.bibliographicCitation | Fonrouge, C. (2002). Entrepreneur / Manager: deux acteurs d`une mème pièce. Communication AIMS XI Conférence annuelle. En Actes des colloques de l`Associacion Internationale de Management Stratégique AIMS. Recuperado de: www.estrategieaims.com/ | |
dc.subject | Emprendimiento | es_ES |
dc.subject | Perdurabilidad empresarial | es_ES |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas | es_ES |
dc.subject.lemb | Pequeña industria | es_ES |
dc.subject.lemb | Oferta y demanda | es_ES |
dc.subject.lemb | Competitividad | es_ES |
dc.subject.lemb | Desarrollo de la empresa | es_ES |
dc.title | Supervivencia empresarial a partir del estudio de caso de una MIPYME exitosa. | es_ES |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TE.PRO_AriasGarciaCamilo_2019.pdf
- Size:
- 806.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento principal