Estudio de viabilidad del teletrabajo en el personal administrativo de las empresas del sector servicios en la ciudad de Medellín - Colombia
dc.contributor.advisor | Varela Corrales, Leandro José | |
dc.contributor.author | Colorado Arredondo, John Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T22:08:36Z | |
dc.date.available | 2025-07-15T22:08:36Z | |
dc.date.issued | 2025-06-16 | |
dc.description | Evaluar un estudio de viabilidad que permita impulsar la implementación del teletrabajo en los cargos administrativos de las empresas del sector servicios en la ciudad de Medellín. | |
dc.description.abstract | La evolución de los modelos laborales, impulsada por la transformación digital y los aprendizajes derivados de la pandemia por COVID-19, ha llevado a que el teletrabajo deje de ser una medida excepcional para consolidarse como una estrategia organizacional sostenible. Sin embargo, su implementación requiere análisis sistemáticos que garanticen su viabilidad en términos de productividad, bienestar del talento humano y eficiencia operativa. El objetivo general de esta investigación fue analizar los efectos del teletrabajo en indicadores clave de desempeño organizacional, calidad de vida laboral y sostenibilidad. Se adoptó un enfoque mixto, aplicando una encuesta estructurada, complementada con un análisis DOFA, matriz Vester y revisión de información científica actualizada. Los resultados revelan una alta aceptación del teletrabajo (70 % prefiere modelo híbrido), disposición a capacitarse digitalmente (96.7 %) y percepción positiva sobre su impacto en productividad y reducción de costos; No obstante, se identificaron desafíos en comunicación remota y riesgo de aislamiento. Se concluye que el teletrabajo, cuando es estructurado e integrado con tecnología, liderazgo y enfoque humano, mejora la eficiencia organizacional, favorece la retención de talento y contribuye a la sostenibilidad ambiental; su implementación estratégica debe acompañarse de políticas formales, capacitación continua y mecanismos de seguimiento centrados en resultados y bienestar emocional. | |
dc.description.abstract | The evolution of work models, driven by digital transformation and the lessons learned from the COVID-19 pandemic, has led teleworking to shift from being an exceptional alternative to becoming a sustainable organizational strategy. However, its implementation requires systematic analysis to ensure its viability in terms of productivity, employee well-being, and operational efficiency. The general objective of this research was to analyze the effects of teleworking on key indicators of organizational performance, quality of work life, and sustainability. A mixed-methods approach was adopted, combining a structured survey with a SWOT analysis, Vester matrix, and a review of current scientific literature. The results reveal a high level of acceptance of telework (70% prefer a hybrid model), strong willingness to develop digital skills (96.7%), and a positive perception of its impact on productivity and cost reduction. However, challenges were identified in remote communication and the risk of social isolation. It is concluded that teleworking, when implemented in a structured manner and integrated with appropriate technology, leadership, and a human-centered approach, enhances organizational efficiency, supports talent retention, and contributes to environmental sustainability. Its strategic adoption must be supported by formal policies, ongoing training, and follow-up mechanisms focused on performance outcomes and emotional well-being. | |
dc.identifier.citation | Colorado Arredondo, J. A. (2025). Estudio de viabilidad del teletrabajo en el personal administrativo de las empresas del sector servicios en la ciudad de Medellín - Colombia. (Trabajo de Grado - Posgrado). Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/21387 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Corporación Universitario Minuto de Dios | |
dc.rights | Acceso Abierto - http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Telework | |
dc.subject | Productivity | |
dc.subject | Workplace Well-being | |
dc.subject | Organizational Sustainability | |
dc.subject | Digital Transformation | |
dc.subject.keywords | Teletrabajo | |
dc.subject.keywords | Productividad | |
dc.subject.keywords | Bienestar laboral | |
dc.subject.keywords | Sostenibilidad organizacional | |
dc.subject.keywords | Transformación digital | |
dc.title | Estudio de viabilidad del teletrabajo en el personal administrativo de las empresas del sector servicios en la ciudad de Medellín - Colombia | |
dc.type | Monografía |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.72 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: