Evaluación de la viabilidad que tiene para la empresa REUSE & RECYCLE S.A.S el pertenecer al grupo 6 de Régimen Simple de Tributación en Colombia
dc.contributor.advisor | Velásquez Ochoa, José Alexander | |
dc.contributor.author | Castañeda Bedoya, Angela María | |
dc.contributor.author | Tangarife Lopez, Leidy Johana | |
dc.coverage.spatial | Bello | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T22:18:04Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T22:18:04Z | |
dc.date.issued | 2023-05-29 | |
dc.description | Evaluar la viabilidad que tiene para la empresa REUSE & RECYCLE S.A.S pertenecer al grupo 6 del régimen simple de tributación teniendo en cuenta los requisitos, beneficios, obligaciones y permanencia mínima. | es |
dc.description.abstract | Con la presente monografía se pretende evaluar la viabilidad que tiene para la empresa REUSE & RECYCLE S.A.S acogerse al régimen simple de tributación amparado bajo la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social Ley 2277 del 13 de diciembre del 2022, con la intención de conocer los requisitos, beneficios y responsabilidades que conllevan hacer parte de este régimen, esta empresa se dedica a la compra, almacenaje, venta, enajenación y distribución de elementos como papel, cartón, plásticos, vidrio, aluminio o cualquier otro material que pueda ser reutilizado o transformado mediante técnicas fisicoquímicas; se utiliza el método cuantitativo de tipo descriptivo, para esto se realiza un rastreo documental en la norma y las diferentes fuentes de conocimiento con el fin de dar contexto en el ámbito tributario para este grupo de empresas que actualmente fueron incluidas en el Régimen Simple de Tributación y que en la actualidad hacen parte del régimen ordinario o actúan desde la informalidad, se identifican las principales ventajas y desventajas comparando el régimen ordinario y el simple y haciendo uso de una herramienta formulada que permita determinar si esta organización puede pertenecer y aún más importante si le es conveniente. Donde al finalizar se concluye que esta empresa puede pertenecer, lo cual contribuye de forma positiva en su ejercicio empresarial y como contribuyente de este país, ya que este régimen es una herramienta que simplifica las obligaciones formales, sustanciales y que para el país representa formalización y mayor recaudo, además de impulsar las actividades relacionadas al reciclaje y reutilización que en este contexto son tan relevantes y aportan al bienestar ambiental de nuestro país. | es |
dc.description.abstract | The purpose of this monograph is to evaluate the feasibility for the company REUSE & RECYCLE S.A. S to join the simple taxation regime under the tax reform for equality and social justice Law 2277 of December 13, 2022, with the intention of knowing the requirements, benefits and responsibilities that come with being part of this regime. This company is dedicated to the purchase, storage, sale, disposal and distribution of items such as paper, cardboard, plastics, glass, aluminum or any other material that can be reused or transformed by physicochemical techniques. The quantitative method of descriptive type is used, and to carry out this research, a documentary tracking is made in the norm and the different sources of knowledge with the purpose of giving context in the tributary scope for this group of companies which were included in the Simple Regime of Taxation at the moment, and that at the present time are part of the ordinary regime or act from the informality. The main advantages and disadvantages are identified comparing the ordinary regime and the simple one and making use of a formulated tool that allows to determine if this organization can belong and even more important if it is convenient for it. At the end, it is concluded that this company can belong to the regime, in this way this contributes positively in its business practice and as a taxpayer of this country, since this regime is a tool that simplifies the formal and substantial obligations. It also represents for the country the formalization and greater collection of taxes. In addition, it promotes activities related to recycling and reuse that in this context are so relevant and contribute to the environmental welfare of our country. | |
dc.format.extent | 54 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Castañeda Bedoya, A. M. y Tangarife, L. J. (2023). Evaluación de la viabilidad que tiene para la empresa REUSE & RECYCLE S.A.S el pertenecer al grupo 6 de Régimen Simple de Tributación en Colombia. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bello - Colombia. | es |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/19316 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
dc.publisher.department | Posgrado | |
dc.publisher.program | Especialización en Gestión Tributaria | |
dc.rights | Open Access | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Régimen simple de tributación | es |
dc.subject | Recolección | es |
dc.subject | Reciclaje | es |
dc.subject.keywords | Simple taxation system | |
dc.subject.keywords | Collection | |
dc.subject.keywords | Recycling | |
dc.title | Evaluación de la viabilidad que tiene para la empresa REUSE & RECYCLE S.A.S el pertenecer al grupo 6 de Régimen Simple de Tributación en Colombia | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dcterms.bibliographicCitation | Aristizábal, C Y Sáchica, S, M. (2001) El aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios no tóxicos en Bogotá D.C. | |
dcterms.bibliographicCitation | Centro de Estudios Tributarios. (2015). Normas y conceptos sobre desechos industriales (chatarra, papel y cartón). | |
dcterms.bibliographicCitation | Gáez, G, M, A, Y Ocampo, T, L, A. (2014). Análisis del proceso de devolución y compensación de saldos a favor por concepto de IVA | |
dcterms.bibliographicCitation | Rodríguez, G, L, A Y Salcedo, S, J, J. (2020). Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de muebles elaborados con tubos(bidones) de cartón reciclado. Recuperado en: TE.PRO_SalcedoJohnRodriguezLuis_2020.pdf (uniminuto.edu) | |
dcterms.bibliographicCitation | Rodríguez, L.K. Y Vergara, R.A. (2015) Condiciones Sociales y culturales de los recicladores en Colombia. Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia. Bogotá. |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- CastañedaAngela-TangarifeLeidy_2023.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorizacion_CastañedaAngela-TangarifeLeidy_2023.pdf
- Size:
- 162.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: