Plan de Negocios para el Fortalecimiento de la Empresa LA CASONA DE MAMÁ, Desarrollo del ciclo completo de porcinos
dc.contributor.advisor | Vargas Castro Héctor Julio | |
dc.contributor.author | Rojas Rojas Jeily Andrea | |
dc.coverage.spatial | Pitalito | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T22:25:30Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T22:25:30Z | |
dc.date.issued | 2024-11-26 | |
dc.description | Fortalecer la empresa "La Casona de Mamá, ubicada en el municipio de Pitalito Huila, mediante un estudio que permita el planteamiento de estrategias de gestión, producción y comercialización, optimizando el ciclo completo de cría porcina, para mejorar la rentabilidad y el crecimiento sostenible. | |
dc.description.abstract | El proyecto de emprendimiento está encaminado en la implementación de una empresa tecnificada como fortalecimiento de la granja porcícola La Casona de Mamá. Se centra en explorar aspectos relacionados con el ciclo completo de la porcicultura, para analizar su viabilidad económica, sus impactos ambientales y su contribución a la seguridad alimentaria. Este proyecto se desarrolla a través de un enfoque multidisciplinario que combina conocimientos en áreas como la agronomía, la economía, la nutrición animal y la gestión empresarial. En este contexto, se plantea llevar a cabo un análisis exhaustivo de cada etapa del ciclo completo de producción porcina, desde la selección de reproductores y la gestión de la reproducción, pasando por el manejo de la cría y la engorda, hasta la comercialización de los cerdos producidos. Se examinarán aspectos clave como la nutrición, el manejo sanitario, las prácticas de bienestar animal, los sistemas de producción y las estrategias de comercialización, con el fin de identificar oportunidades de mejora y optimización en cada fase del proceso productivo. Así mismo, se prestará especial atención al análisis de los aspectos económicos relacionados con la porcicultura en el ciclo completo, evaluando costos de producción, ingresos esperados, rentabilidad económica y factores de riesgo asociados. Además, se examinarán los impactos ambientales de la actividad porcina, incluyendo el manejo de desechos, la eficiencia en el uso de recursos naturales y las posibles medidas de mitigación de su huella ambiental. | |
dc.description.abstractenglish | The entrepreneurship project is aimed at the implementation of a technical company to strengthen the “La Casona de Mamá.” pig farm. It focuses on exploring aspects related to the complete pig farming cycle, to analyze its economic viability, its environmental impacts and its contribution to food security. This research is developed through a multidisciplinary approach that combines knowledge in areas such as agronomy, economics, animal nutrition and business management. In this context, it is proposed to carry out an exhaustive analysis of each stage of the complete pig production cycle, from the selection of breeders and reproduction management, through the management of breeding and fattening, to the marketing of the products. produced pigs. Key aspects such as nutrition, health management, animal welfare practices, production systems and marketing strategies will be examined in order to identify opportunities for improvement and optimization in each phase of the production process. Likewise, special attention will be paid to the analysis of the economic aspects related to pig farming in the complete cycle, evaluating production costs, expected income, economic profitability and associated risk factors. In addition, the environmental impacts of swine activity will be examined, including waste management, efficiency in the use of natural resources and possible measures to mitigate its environmental footprint. | |
dc.format.extent | 71 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rojas Rojas, J. (2024). Plan de Negocios para el Fortalecimiento de la Empresa LA CASONA DE MAMÁ, Desarrollo del ciclo completo de porcinos. [Emprendimiento-Plan Negocios. Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO]. Repositorio UNIMINUTO. | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/20691 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO | |
dc.publisher.department | Pregrado (Virtual) | |
dc.publisher.program | Contaduría Publica | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.accessrights | Open Access info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Porcicultura | |
dc.subject | Emprendimiento | |
dc.subject | Rentabilidad | |
dc.subject | Ciclo | |
dc.subject.keywords | Swine farming | |
dc.subject.keywords | entrepreneurship | |
dc.subject.keywords | profitability | |
dc.subject.keywords | cycle | |
dc.subject.lemb | Contabilidad | |
dc.subject.lemb | Análisis de costos | |
dc.subject.lemb | Mercado de alimentos | |
dc.title | Plan de Negocios para el Fortalecimiento de la Empresa LA CASONA DE MAMÁ, Desarrollo del ciclo completo de porcinos | |
dc.type | Emprendimiento-Plan Negocios | |
dc.type.coar | Thesis http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dcterms.bibliographicCitation | Departamento de Economía e Inteligencia de Mercados de 333 Latinoamérica. (2024). Principales productores mundiales de carne de cerdo en 2024. FAS – USDA. Recuperado de https://www.3tres3.com | |
dcterms.bibliographicCitation | PorciNews. (s.f.). FAO: Evolución global en la producción de carne y cultivo. Recuperado el [fecha de acceso], de https://porcinews.com/fao-evolucion-global-en-la-produccion-de carne-y-cultivo/ | |
dcterms.bibliographicCitation | Porkcolombia. (s.f.). La porcicultura colombiana sigue destacándose en el desarrollo agropecuario del país. Recuperado el [fecha de acceso], de https://porkcolombia.co/comunicados/la-porcicultura-colombiana-sigue-destacandose-en el-desarrollo-agropecuario-del-pais | |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (s.f.). La carne de cerdo colombiana conquista Singapur. Recuperado el [fecha de acceso], de https://www.ica.gov.co/noticias/ica-carne cerdo-colombiana-conquista-singapu | |
dcterms.bibliographicCitation | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024). Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG): Colombia: Beneficio de porcinos aumentó 6,4%, variaciones % respecto a 2021. Cifras de beneficio en cabezas (cb). Recuperado de https://www.dane.gov.co | |
dcterms.bibliographicCitation | Gobernación del Huila. (2022). Número de porcinos por municipio en el departamento del Huila a lo largo de los años (2005–2022). Sistema de Información Regional del Huila (SIRHUILA). Recuperado de https://www.huila.gov.col |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.72 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: