Verificación de cobro y recuperación de cartera realizado para la empresa Carry & Business S.A.S.
dc.contributor.advisor | Olaya Molano, Juan Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Aguirre Bejarano, Olga Cristina | |
dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T20:05:24Z | |
dc.date.available | 2019-09-17T20:05:24Z | |
dc.date.issued | 2018-11-24 | |
dc.description | Presentar una propuesta de mejora que permita un incremento en el recaudo de cartera de la empresa Carry & Business SAS. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo general de este trabajo es plantear a los directivos de la empresa CARRY & BUSINESS SAS, una propuesta de mejora para que implementen un manual de procedimiento para el área de cartera, lugar donde se evidenció el problema, esto con el fin de tener buenas prácticas para el recaudo de cartera; la metodología que se utilizó fue por medio del método inductivo-deductivo durante el desarrollo de la práctica, con base a esta información se podrá tomar decisiones más acertadas que promuevan un eficiente desempeño en el cobro de los créditos otorgados a los clientes, ya que actualmente su estructura financiera se ve afectada por la falta de éste documento. | es_ES |
dc.format.extent | 47 Páginas | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.identifier.citation | Aguirre, O. (2018). Verificación de cobro y recuperación de cartera realizado para la empresa Carry & Business S.A.S. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bogotá. Colombia. " | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/7792 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
dc.publisher.department | Pregrado (Virtual y a Distancia) | es_ES |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | es_ES |
dc.rights.license | Restringido (Texto completo) | es_ES |
dc.source | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | es_ES |
dc.source | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Álvarez. A. (2005). Principio de equivalencia vrs descuentos y vencimientos, Matemáticas financieras. Bogotá, Colombia. McGraw-Hill | |
dc.source.bibliographicCitation | Arens, A.Randal, J. y Mark, B. (2007). Auditoria enfoque integral (decimoprimera edición).México: Pearson | |
dc.source.bibliographicCitation | Blanco L., Y (01 enero 2012). Auditoría Integral Normas y Procedimientos. Auditoría de control interno. Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá. | |
dc.source.bibliographicCitation | Coral, M, C y Gudiño, E, L. (2013). Estados Financieros. Contabilidad Universitaria. Bogotá. Mc Graw Hill. | |
dc.source.bibliographicCitation | Carry & Business S.A.S., (2017). Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Colombia. | |
dc.source.bibliographicCitation | Corporación Universitaria Minuto de Dios. (2015). Plantilla de Práctica Profesional. Colombia. | |
dc.source.bibliographicCitation | Cuervo, B. A., Bautista, P. A., y Tibaduisa, R. O. (2017). Manual de Ejercicios. Aplicación de las Normas APA. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. | |
dc.source.bibliographicCitation | Horngren, Charles, Sunden Gary, Stratton William. (2006). Contabilidad Administrativa. La información relevante y la toma de decisiones: decisiones de Marketing. Pearson Educación. México. | |
dc.source.bibliographicCitation | María Isabel Duque-Roldán, María Isabel Duque-Roldán, Didier Mauricio Agudelo-Hernández. (Julio -diciembre 2011). Costos estándar y su aplicación en el sector manufacturero colombiano. Bogotá. Colombia. | |
dc.source.bibliographicCitation | Samuelson, P A, Nordhaus W D. (2010). Economía con aplicaciones a Latinoamérica. Colombia: Mc Graw Hill. | |
dc.source.bibliographicCitation | Jiménez Dueñas, N. L., Montaño Mendivelso, J., & Varela Romero, A. L. (2018). Aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad en las cuentas por cobrar caso Pharmeuropea de Colombia. | |
dc.source.bibliographicCitation | Rivera Duque, M. R. (2018). Cuentas por cobrar a socios o accionista y su incidencia financiera bajo las normas locales e internacionales de información financiera. | |
dc.source.bibliographicCitation | Paredes Vega, V.H. (junio 2012). Recuperación de la cartera vencida para mejorar la liquidez de la empresa Lavandería y Tintorería Lavaclassic en la ciudad de Pelileo | |
dc.source.bibliographicCitation | Moreta Martínez, V.H. (febrero 2014)."La Recuperación de Cartera Vencida y su influencia en la Rentabilidad de la Empresa Marcimex S.A., en la ciudad de Ambato". | |
dc.source.bibliographicCitation | Bello, C, Rodríguez, J.M, Córdoba, Y. (abril 2018).Plan de mejora para el control de cartera vencida en empresa del sector farmacéutico. | |
dc.source.bibliographicCitation | Tomado de: https://www2.deloitte.com/co/es/pages/ifrs_niif/normas-internacionales-de-la-informacionfinanciera-niif---ifrs-.html | |
dc.subject | Cobro | es_ES |
dc.subject | Cartera | es_ES |
dc.subject | Recuperación | es_ES |
dc.subject | Deterioro | es_ES |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.subject.lemb | Cobro de cuentas | es_ES |
dc.subject.lemb | Administración de créditos | es_ES |
dc.subject.lemb | Cuentas por cobrar | es_ES |
dc.subject.lemb | Estados financieros | es_ES |
dc.subject.lemb | Contabilidad | es_ES |
dc.title | Verificación de cobro y recuperación de cartera realizado para la empresa Carry & Business S.A.S. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- UVD.TCP_AguierreBejaranoOlga_2018.pdf
- Size:
- 374.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento Principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Anexo1_RAE.pdf
- Size:
- 297.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento de Apoyo