Generación de proyecto de automatización Oportunidades comerciales C4C - SAP
| dc.contributor.advisor | Rincón Cortes, Leticia Patricia | |
| dc.contributor.author | Castaño Galeano, John Edward | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-20T19:30:50Z | |
| dc.date.available | 2024-11-20T19:30:50Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-26 | |
| dc.description | Automatizar y facilitar la captación comercial de los clientes potenciales para el suministro de gas natural en Colombia, enfocado en los clientes residenciales y comerciales, a través de la herramienta empresarial SAP – C4C, con el fin de obtener oportunidades comerciales integrales que faciliten la puesta en servicio en el menor tiempo posible. | |
| dc.description.abstract | La mejora de procesos en las organizaciones hace parte fundamental de su evolución y continuidad del negocio, lo anterior, ya que siempre hay aspectos que mejorar y con muchas perspectivas en las que aplicar las mejoras, ya sea de cara a los usuarios finales, de las áreas de proceso o los grupos de interés, buscando siempre aumentar la eficiencia de los procesos, mejorando su productividad, reduciendo costos o mejorando la calidad a la vez que se incrementa la satisfacción del cliente. Es así como para el proceso comercial sistematizado en la herramienta empresarial llamada SAP – C4C, se analizó la situación presente, desglosando y entendiendo su ciclo de vida, sus entradas, procesos y salidas, sus oportunidades de mejora, los principales dolores, el impacto en la organización, no solo a nivel administrativo, sino, operativo, luego, se presentaron diferentes opciones de mejora, a través de la optimización y automatización de procedimientos, determinando el alcance del proyecto, partiendo del impacto en los canales de atención, en los usuarios y en el rendimiento comercial. | |
| dc.description.abstract | The improvement of processes in organizations is a fundamental part of their evolution and business continuity, the above, since there are always aspects to improve and with many perspectives in which to apply the improvements, whether facing the end users, the process areas or interest groups, always seeking to increase the efficiency of processes, improving productivity, reducing costs or improving quality while increasing customer satisfaction. This is how for the commercial process systematized in the business tool called SAP – C4C, the present situation was analyzed, breaking down and understanding its life cycle, its inputs, processes and outputs, its opportunities for improvement, the main pains, the impact on the organization, not only at an administrative level, but also at an operational level, then different improvement options are presented, through the optimization and automation of procedures, determining the scope of the project, based on the impact on the service channels, on the users . and in commercial performance | |
| dc.format.extent | 39 páginas | |
| dc.format.extent | 39 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Castaño, J. (2024). Generación de proyecto de automatización Oportunidades comerciales C4C - SAP. (Sistematización). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá - Colombia | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/20147 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporacion Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO | |
| dc.publisher.department | Pregrado (Virtual y a Distancia) | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights | Acceso Abierto - http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, EL AUTOR declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Institución. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
| dc.rights.local | Open Access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.keywords | Automatización | |
| dc.subject.keywords | Oportunidades Comerciales | |
| dc.subject.keywords | Proceso Comercial | |
| dc.subject.keywords | Automation | |
| dc.subject.keywords | Solution Design | |
| dc.subject.keywords | Business process | |
| dc.subject.lemb | Automatización de Oficinas | |
| dc.subject.lemb | Comercio | |
| dc.subject.lemb | Programas para Computador | |
| dc.title | Generación de proyecto de automatización Oportunidades comerciales C4C - SAP | |
| dc.type | Sistematización de Experiencias | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.spa | Trabajo de Grado | |
| dcterms.bibliographicCitation | ¿QUÉ ES EL PMI y PARA QUÉ SIRVE en el 2022?, (2022, mayo 31) Laurum Project Academy. https://laurumacademy.com/blog/que-es-el-pmi-y-para-que-sirve/ | |
| dcterms.bibliographicCitation | Metodología de proyectos PMI: qué es y cómo aplicarla. (2024, julio 5). Guía profesional de Indeed. https://es.indeed.com/orientacion-laboral/desarrollo-profesional/metodologia-proyectos-pmi. | |
| dcterms.bibliographicCitation | Cuevas Arteaga, C., González Montenegro, Y. Á., Torres Salazar, M. del C., & Valladares Cisneros, M. G. (2020). Importancia de un estudio de tiempos y movimientos. Inventio, 16(39). https://doi.org/10.30973/inventio/2020.16.39/7 | |
| dcterms.bibliographicCitation | Metodología de proyectos PMI: qué es y cómo aplicarla. (2024, julio 5). Guía profesional de Indeed. https://es.indeed.com/orientacion-laboral/desarrollo-profesional/metodologiaproyectos-pmi | |
| dcterms.bibliographicCitation | Cuevas Arteaga, C., González Montenegro, Y. Á., Torres Salazar, M. del C., & Valladares Cisneros, M. G. (2020). Importancia de un estudio de tiempos y movimientos. Inventio, 16(39). https://doi.org/10.30973/inventio/2020.16.39/7 | |
| dcterms.bibliographicCitation | Metodología de proyectos PMI: qué es y cómo aplicarla. (2024, julio 5). Guía profesional de Indeed. https://es.indeed.com/orientacion-laboral/desarrollo-profesional/metodologiaproyectos-pmi | |
| dcterms.bibliographicCitation | Cinco consejos para crear una gran encuesta. (s/f). SurveyMonkey. Recuperado el 25 de agosto de 2024, de https://help.surveymonkey.com/es-la/surveymonkey/create/survey-tips/ | |
| dcterms.bibliographicCitation | Gloria. (2020, abril 2). Qué es SAP HANA, SAP S/4 HANA Y SAP C/4 HANA. Sapiencia. https://sapienciauniverse.com/que-es-sap-hana-sap-s-4-hana-y-sap-c-4-hana/ |
