El Internet de las cosas como alternativa de control al consumo de los recursos naturales en las ciudades.
| dc.contributor.author | Viviescaz Duque, Juliana Constanza | |
| dc.contributor.author | Velásquez Escobar, José Fernando | |
| dc.coverage.spatial | Aburra Sur (Antioquia) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-09-25T19:40:23Z | |
| dc.date.available | 2017-09-25T19:40:23Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Dado el constante crecimiento de la población, el impacto de las industrias sobre el medio ambiente y la necesidad que se evidencia día a día de crear estrategias que permitan proteger, controlar y optimizar el uso de los recursos naturales, queremos mostrar la evolución que está teniendo un nuevo campo tecnológico llamado “Internet de las cosas” el cual a través del tiempo va tomando fuerza y se presenta como una oportunidad y aliado para el cuidado y protección del medio ambiente dado que provee información relevante para los gobernantes y puede ser usada como una herramienta de apoyo para la toma decisiones a corto plazo con el fin proteger el ecosistema de su región. | en |
| dc.description.sponsorship | Corporación Universitaria Minuto de Dios | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10656/5434 | |
| dc.language.iso | es | en |
| dc.publisher.department | Posgrado | es_ES |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | es_ES |
| dc.subject | Gerencia de proyectos | en |
| dc.subject | Protección del medio ambiente | en |
| dc.subject | Internet | en |
| dc.subject | Gestión ambiental | en |
| dc.title | El Internet de las cosas como alternativa de control al consumo de los recursos naturales en las ciudades. | en |
| dc.type | Thesis | en |
