Planeación estratégica de consultoría para el programa de reincorporación y/o rehabilitación laboral para la Empresa F&H S.A.S.
| dc.contributor.advisor | Rincón Tellez, Diana Carolina | |
| dc.contributor.author | Builes Estrada, Ana Cristina | |
| dc.contributor.author | Castro Carrillo, María Fernanda | |
| dc.contributor.author | Sánchez, Yustin Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-16T19:41:54Z | |
| dc.date.available | 2024-07-16T19:41:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description | Establecer la planeación estratégica de consultoría enfocada al programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional en la empresa Filtros y Herramientas (F&H) S.A.S. | es |
| dc.description.abstract | Actualmente la normatividad colombiana requiere a las empresas contar con un programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional de las personas afectadas por consecuencia de un accidente y/o enfermedad laboral, todo esto buscando en última instancia lograr la reincorporación del individuo al mundo laboral y por ende al social. Para la construcción de procesos y programas que estructuren sólidamente a una organización, pero que se tornan complejos de elaborar dentro de la misma, muchas veces es necesario contar con una orientación y apoyo externo para materializarlos, por eso la importancia de las consultorías. Filtros & Herramientas S.A.S., empresa dedicada al sector de servicios automotriz, evidencio en su situación actual que cuenta con un colaborador con una pérdida de capacidad laboral significativa y no posee un programa o procedimiento donde se pueda guiar de manera pertinente a el empleado en su proceso de recuperación y rehabilitación laboral; situación que apunta a la importancia del diseño del documento guía para el caso encontrado y posibles eventos a futuro. Para la empresa se llevó a cabo una planeación estratégica de consultoría, donde se utilizaron herramientas de análisis como la matriz POAM para identificar las oportunidades y amenazas del entorno externo y la matriz PCI para identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, con el resultado de estas se realizó la matriz DOFA generando así unas estrategias que apuntan a las oportunidades de mejora de la misma ; dentro de las estrategias resultantes de dicho análisis, se justificó según lo indicado previamente la importancia del análisis y diseño de un el Programa de Reincorporación y/o Rehabilitación Laboral para la Empresa F&H S.A.S. | es |
| dc.identifier.citation | Builes Estrada, A., W., Castro Carrillo, M. F. y Sánchez, Y. D.(2024). Planeación estratégica de consultoría para el programa de reincorporación y/o rehabilitación laboral para la Empresa F&H S.A.S. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bello – Colombia. | es |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/19758 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
| dc.subject | Consultoría | es |
| dc.subject | inclusión laboral | es |
| dc.subject | planeación estratégica | es |
| dc.subject | rehabilitación | es |
| dc.title | Planeación estratégica de consultoría para el programa de reincorporación y/o rehabilitación laboral para la Empresa F&H S.A.S. | es |
| dc.type | Thesis | es |
