Estudio de Factibilidad App Seguros para Siniestros Simples
dc.contributor.advisor | Matallana Guerrero, Paula Nathalia | |
dc.contributor.advisor | García Mosquera, César Augusto | |
dc.contributor.author | Fernández Tapasco, Anlly Mariana | |
dc.contributor.author | Osorio Puentes, Luz Angélica | |
dc.coverage.spatial | Pereira | |
dc.date.accessioned | 2024-11-16T21:58:46Z | |
dc.date.available | 2024-11-16T21:58:46Z | |
dc.date.issued | 2024-08-20 | |
dc.description | Realizar un estudio de factibilidad de una App para siniestros simples en la ciudad de Pereira en el año 2024, ofreciendo una solución eficiente y oportuna entre afectados y aliados. | es |
dc.description.abstract | El presente escrito describe el proceso por medio del cual se realizó un estudio de factibilidad de una APP seguro para siniestros simples, con el propósito de ofrecer un beneficio para propietarios de vehículos en la ciudad de Pereira, el mismo, consiste en una cobertura en momentos de presentarse dicha eventualidad. Se inició con un análisis de información recolectada mediante fuentes oficiales sobre la problemática existente generada por siniestros viales en el año 2023, estos datos arrojaron como resultado una pérdida significativa de vidas y daños materiales en los automotores, además se evidencio la necesidad de ofrecer un seguro que sea asequible para las personas que deseen adquirirlo, siendo este de fácil acceso, con respuesta oportuna por parte de los proveedores en este caso los talleres aliados para la solución del servicio requerido. Por medio de un análisis de costo-beneficio, se determinó la factibilidad de su implementación y la capacidad de adquisición de clientes. Se concluyó que, para lograr la aceptación e incremento en ventas de este tipo de productos, es necesario tener una ventaja competitiva en comparación con otras compañías de seguros que hoy en día aún no ofrecen este seguro a través de una APP la cual generaría empatía con el cliente produciendo fidelidad y confianza. | |
dc.description.abstract | This document describes the process of conducting a feasibility study for an insurance app designed for simple accidents, with the purpose of providing a benefit to vehicle owners in the city of Pereira. The app offers coverage in the event of such incidents. The study began with an analysis of information collected from official sources regarding the issues caused by traffic accidents in 2023. The data revealed a significant loss of lives and material damage to vehicles, highlighting the need for an affordable insurance option for those wishing to purchase it. The insurance should be easily accessible, with timely responses from providers, in this case, partner workshops for the required service. Through a cost-benefit analysis, the feasibility of its implementation and the potential for customer acquisition were determined. It was concluded that to achieve acceptance and increase sales of such products, it is necessary to have a competitive advantage compared to other. Insurance companies that currently do not offer this type of insurance through an app. This would create empathy with customers, resulting in loyalty and trust. | |
dc.format.extent | 50 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Fernández, A., Osorio, L. (2024). Estudio de factibilidad App Seguros para siniestros simples. (Monografía). Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. | |
dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
dc.identifier.reponame | reponame: Colecciones Digitales Uniminuto | |
dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/20123 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO | |
dc.publisher.department | Posgrado | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos | |
dc.rights | Acceso Restringido - http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.rights.accessrights | Restringido info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Aplicación móvil | |
dc.subject | Estudio de factibilidad | |
dc.subject | Mercado | |
dc.subject | Siniestros | |
dc.subject.keywords | Mobile App | |
dc.subject.keywords | Feasibility Study | |
dc.subject.keywords | Market | |
dc.subject.keywords | Claims. | |
dc.title | Estudio de Factibilidad App Seguros para Siniestros Simples | es |
dc.type | Monografía | |
dc.type.coar | Thesis http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dcterms.bibliographicCitation | Gil, R. M. (2019). Diseño de proyectos de investigación cualitativa. En R. M. Gil, Diseño de proyectos de investigación cualitativa (pág. 168). Prisma Gráfica Digital. | |
dcterms.bibliographicCitation | Lasso, J. D. (6 de 2020). Revista fasecolda. Obtenido de https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/article/view/648 | |
dcterms.bibliographicCitation | Restrepo, J. C. ((2016)). Proyecto de ley 204 de 2016. Bogota D.C: Camara de Representantes del Congreso de la Republica de Colombia. | |
dcterms.bibliographicCitation | Rivera, A. L. (6 de 8 de 2002). minambiente. Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/wp content/uploads/2021/06/ley-769-2002.pd | |
dcterms.bibliographicCitation | Rodríguez, I. B. (15 de 12 de 2023). https://caracol.com.co. Obtenido de https://caracol.com.co/2023/12/15/en-pereira-se-han-registrado-mas-de-75-victimas fatales-en-siniestros-viales-en-el-2023/ | |
dcterms.bibliographicCitation | Samper, C. A. (11 de 6 de 2012). Revista Javeriana Bogota. Obtenido de https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/12095 | |
dcterms.bibliographicCitation | Umaña, L. (2023). Revista fasecolda. Obtenido de https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/article/download/179/175 | |
dcterms.bibliographicCitation | David, F. R., & David, F. R. (2013). Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases. Pearson Education. | |
dcterms.bibliographicCitation | Vester, F. (2007). The Art of Interconnected Thinking: Ideas and Tools for Tackling with Complexity. MCB Publishing. | |
dcterms.bibliographicCitation | Porter, M. E. (1979). How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE GRADO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD APP SINIESTROS L Y A.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento Principal
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD APP PARA SINIESTROS L Y A.pdf
- Size:
- 592.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: