
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/6980
Title: | Calidad de vida y burnout en población docente de la ciudad de Bogotá. |
Authors: | Sinisterra Parra, Camilo Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guillen Puerto, Angélica Julieth |
Keywords: | Calidad de vida Síndrome de burnout Docentes Agotamiento emocional Realización personal |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Citation: | Sinisterra, C. (2018). Calidad de vida y burnout en población docente de la ciudad de Bogotá. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá - Colombia. |
Abstract: | La presente investigación tuvo como finalidad identificar la relación del síndrome de Burnout con la calidad de vida en docentes de la ciudad de Bogotá a través del “Maslach Burnout Inventory” (MBI) en sus 3 escalas: Despersonalización, Agotamiento Emocional y Realización Personal; al igual que medir lo que siente y piensa el trabajador con el cuestionario de Calidad de Vida WHOQOL-BREF evaluando los dominios de: Salud Física, Salud Psicológica, Relaciones Interpersonal y Entorno. Se hizo uso del método cuantitativo con diseño no experimental, transversal, de alcance descriptivo y correlacional a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, se tomó una muestra de 100 docentes de primaria y bachillerato de colegios públicos y privados en la ciudad de Bogotá, con edades entre los 20 y los 55 años de edad. Los resultados indican que el 15 % de los docentes presenta altos niveles de agotamiento emocional, un 22 % altos niveles de despersonalización y el 27 % bajo nivel de realización personal; siendo estos indicadores de prevalencia del síndrome Burnout. Las correlaciones entre las escalas del Burnout y los dominios de la calidad de vida fueron significativas, dando a conocer la relación entre las variables en función de los instrumentos usados. Las diferencias en las variables calidad de vida y Burnout, por sexo, tipo de colegio, estado civil, y estrato socioeconómico no mostraron diferencias significativas, lo cual permiten ver similitud frente a los hallazgos en otras poblaciones reportadas en esta investigación. |
URI: | http://hdl.handle.net/10656/6980 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP_SiniesterraParraCamiloAndrés_2018.pdf Until 2100-12-31 | Documento Principal | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Autorización.pdf Until 2100-12-31 | Autorización | 90.06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License