
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/3807
Title: | Diagnostico de auditoría sobre los índices de rotación del personal Banco Falabella |
Authors: | Castillo Mesa, Alexandra Pedraza, Maria Fernanda Acero Canon, Laura Natalia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Corredor, Oscar Mauricio |
Keywords: | Auditoría Rotación de personal Recursos humanos |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Abstract: | En este trabajo nos proponemos revisar a través de un diagnóstico de auditoría realizada en el área de gestión humana en la empresa banco Falabella ubicada en la ciudad de Bogotá, acerca de los índices de rotación, debido que es una variable importante en la gerencia, ya que nos permite analizar en cada una de las áreas el porqué de la rotación de personal y de esta manera asesorar a los funcionarios encargados para que ellos tomen decisiones para poder bajar este indicador. |
URI: | http://hdl.handle.net/10656/3807 |
Appears in Collections: | Tecnología en Costos y Auditoria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCA_CastilloMesaAlexander_2015.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.