
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/3342
Title: | Caracterización y tipificación de la agricultura familiar en la comunidad indígena de Ceima Cachivera en Mitú-Vaupés |
Authors: | Moreno Quiroga, Diego Fernando Garcia Cortes, Sergio Andres |
metadata.dc.contributor.advisor: | Acevedo Osorio, Álvaro ; Director |
Keywords: | Agricultura Familias Agricolas Comunidad indigena |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Citation: | Moreno, D., García, S. (2015). Caracterización y tipificación de la agricultura familiar en la comunidad indígena de Ceima Cachivera en Mitú-Vaupés. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá-Colombia. |
Abstract: | La población rural de América latina proporciona grandes cantidades de alimentos producidos en áreas pequeñas, sin embargo esto es poco tenido en cuenta por el modelo actual de producción industrializada de la agricultura convencional. De esta misma forma en Colombia no se visualiza la agricultura familiar como un sector que contribuya al progreso del país siendo poco apoyada, esto se ve reflejado en las políticas que los marginan y desconocen. Dentro de este grupo poblacional se incluyen los pueblos indígenas, quienes han sido víctimas de numerosas violaciones a sus derechos y hacen frente al hambre y al desempleo. Con el fin de visibilizar la agricultura familiar en el país se realiza esta investigación en la que se caracteriza y tipifica las formas de agricultura indígena en la comunidad de Ceima Cachivera en las dimensiones social, cultural, económica, productiva y ambiental, La comunidad está ubicada dentro de la periferia rural del municipio de Mitú, sobre el Km 6 de la carretera Mitú-Monfort. La investigación de tipo descriptivo, hizo una toma de información detallada en 14 fincas de familias agricultoras empleando, una entrevista semi-estructurada y una ficha de diagnóstico integral. La caracterización detallada permitió, posteriormente tipificar las formas de agricultura de la comunidad de acuerdo al análisis estadístico de conglomerados usando las características más significativas de los sistemas estudiados. Los resultados mostraron que los sistemas productivos son altamente diversificados y que de ellos se obtiene gran cantidad de los productos y materias primas con un área promedio de 2 hectáreas, en los que se verifica la participación equitativa entre géneros en cuanto a las decisiones para su establecimiento y manejo, que en la mayoría de las fincas sigue siendo netamente tradicional independiente de insumos externos. Estos sistemas productivos están acompañados por grandes áreas de conservación que varían en tamaño en cada finca, estas áreas son destinadas por los indígenas a conservación o descanso de acuerdo a su relación estrecha con la tierra. Las características de los sistemas tradicionales indígenas de la comunidad del estudio resaltan la relación con la tierra y los servicios que ofrece la selva a los indígenas para generar una forma de subsistencia estable que ha sido desarrollada desde siglos. |
URI: | http://hdl.handle.net/10656/3342 |
Appears in Collections: | Ingeniería Agroecológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIAG_GarciaCortesSergio_2015.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.