
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/13791
Title: | Análisis del riesgo financiero en las MIPYMES del sector comercial en la ciudad de Bogotá frente a la pandemia COVID-19 |
Authors: | Cristancho Wilches, Leidy Tatiana Borja Mancipe, Andres Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Parra Ramírez, Sandra Miyey |
Keywords: | Gerencia Financiera Pandemia Covid -19 Gestión de Riesgo Financiero MIPYMES |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Citation: | Cristancho, L. Y Borja, A. (2022). Análisis del riesgo financiero en las MIPYMES del sector comercial en la ciudad de Bogotá frente a la pandemia COVID-19. (Trabajo de Grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá – Colombia. |
Abstract: | La situación de pandemia ha generado incertidumbre y puesto a la luz la gran vulnerabilidad en la economía y en la salud mundial; cuenta de ello, son los múltiples cambios en las reformas políticas y tributarias en los países que siguen buscando mitigar el impacto económico de las personas y de las empresas, quienes han tenido que optar por el endeudamiento para cubrir las deudas generadas por el cierre de negocios o establecimientos públicos, el aumento de despidos, la disminución de salarios, factores que incrementaron el riesgo financiero. En Colombia las Mipymes es el mayor grupo de empresas que manejan la economía del país y uno de los sectores económicas donde se ha sentido el impacto de la pandemia, según el informe del mercado laboral del DANE 2021, fue donde registró el más alto índice de desempleo, el más expuesto al contagio del virus en la población laboral, y en el 2020 fueron las primeras en tener cierres forzosos a nivel nacional e internacional, donde en muchos casos los cierres de fronteras limitaron su trabajo con el cese de las importaciones y exportaciones de productos, entre ellos los que se comercializan en la ciudad de Bogotá. |
Description: | Determinar el análisis del riesgo financiero en las MIPYMES del sector comercial en la ciudad de Bogotá frente a la pandemia COVID-19. |
URI: | https://hdl.handle.net/10656/13791 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TE.GF_CristanchoLeidy-BorjaAndres_2019 | 825.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorizacion_CristanchoLeidy-BorjaAndres_2019 Restricted Access | 55.08 kB | License | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License