
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/13789
Title: | Caracterización de la gestión financiera en empresas industriales y comerciales del Estado: caso Fondo Nacional del Ahorro |
Authors: | Conde Laverde, Dany Estefany Banguera Carvajal, William |
metadata.dc.contributor.advisor: | Espinosa Rodríguez, Miguel Alejandro |
Keywords: | Gerencia financiera Caracterización Fondo Nacional del Ahorro Gestión financiera |
Publisher: | Corporación Universitaria Minuto de Dios |
Citation: | Conde, D. y Banguera, W. (2022). Caracterización de la gestión financiera en empresas industriales y comerciales del Estado caso Fondo Nacional del Ahorro. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá – Colombia. |
Abstract: | La gestión financiera entendida como un factor clave en las organizaciones al considerar el manejo racional y efectivo de los recursos para el logro de resultados óptimos varía según el tipo de organización que la implementa, aún más si se menciona el sector público y el sector privado como punto de partida, esta afirmación genera un contexto de incertidumbre respecto a las dinámicas establecidas frente al manejo de los recursos, por ello, es necesario crear un escenario de conocimiento respecto a la forma en como llevan a cabo sus procedimientos de gestión financiera las empresas Industriales y Comercial del Estado por lo que es pertinente en primer lugar más que un análisis primero realizar una descripción o caracterización concreta del escenario particular. |
Description: | Caracterizar la gestión financiera del Fondo Nacional del Ahorro como empresa industrial y comercial del Estado Colombiano |
URI: | https://hdl.handle.net/10656/13789 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TE.GF_CondeDany-BangueraWilliam_2021 | 549.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorizacion_CondeDany-BangueraWilliam_2021 Restricted Access | 61.33 kB | License | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License