Estrategias de intervención nutricional en los niños y niñas de dos a cinco años de la comuna uno de los centros infantiles Buen Comienzo, en la ciudad de Medellín
dc.contributor.advisor | Escobar Gómez, John Fredy | |
dc.contributor.author | Usma Ramírez, Eliana Marcela | |
dc.contributor.author | Bedoya Arias, Juliana Andrea | |
dc.coverage.spatial | Bello | |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T21:49:26Z | |
dc.date.available | 2023-04-28T21:49:26Z | |
dc.date.issued | 2022-05-31 | |
dc.description | Diseñar estrategias que permitan mitigar la presencia de la malnutrición en los niños y niñas de 2 a 5 años de edad, que asisten a centros infantiles de la comuna 1 de Buen Comienzo del municipio de Medellín. | es |
dc.description.abstract | El desarrollo del trabajo de investigación tiene como objetivo principal establecer estrategias que permitan mitigar la presencia de la malnutrición en los niños y niñas de 2 a 5 años de edad, que asisten a siete centros infantiles de la comuna uno de Buen Comienzo del municipio de Medellín, para esto se realiza un acercamiento a las agentes educativas y profesionales que intervienen directamente en las acciones de desarrollo de los menores participantes del estudio, con dichos profesionales se lleva a cabo entrevistas y encuestas, y se analizan situaciones de seguridad alimentaria de los menores, con el fin de establecer estrategias pertinentes para garantizar un estado nutricional óptimo en los niños y niñas aplicados por profesionales. Se realiza el estudio sobre los resultados nutricionales de 74 niños y niñas con edades entre 2 y 5 años, con déficit y exceso de peso y se aplican los instrumentos en 31 profesionales de 7 centros infantiles de la comuna 1, que pertenecen al programa Buen Comienzo. El análisis de los resultados permitió evidenciar la necesidad de un cambio curricular en el programa y así mismo, la importancia de reconocer el rol de agente educativo docente como apoyo principal para la mejora de los diagnósticos nutricionales de los niños que conforman el programa. | es |
dc.description.abstract | The development of this research Work has as main objective to establish strategies that allow us to mitigate the presence of the malnutrition on Kids and Girls between 2 and 5 years old that assist 7 different children's centers frontal comuna 1 in Buen Comienzo, Medellin. To achieve this we did an approach to the to the educational and professional agents that directly intervene With the developing actions of the minors participants of this study, With those professionals we did some interviews, surveys and also analyze situations of food safety of minors with the purpose to set up relevant strategies to guarantee an optimal nutritional condition in the children that should be applicated by trained professionals. A study about the nutritional results of 74 children With ages between 2 and 5 years old that has déficit and overweight was realized and the instruments were applied in 31 professionals of 7 children's centers from comuna 1 that belong to the Buen Comienzo program. The analysis of the results allowed to show the necessity of a curricular change in the program and also the importance on recognizing the role of the educational agents as a main support to improve the nutritional diagnosis of the children that belong to the program. | |
dc.format.extent | 74 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Usma Ramírez E. M. y Bedoya Arias, J. A. (2022). Estrategias de intervención nutricional en los niños y niñas de dos a cinco años de la comuna uno de los centros infantiles Buen Comienzo, en la ciudad de Medellín. [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de dios]. Repositorio institucional UNIMINUTO. | es |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/16970 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es |
dc.publisher.department | Posgrado | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Social | |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Nutrición | es |
dc.subject | Malnutrición | es |
dc.subject | Estrategias | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject.keywords | Nutrition | |
dc.subject.keywords | Malnutrition | |
dc.subject.keywords | Strategies | |
dc.title | Estrategias de intervención nutricional en los niños y niñas de dos a cinco años de la comuna uno de los centros infantiles Buen Comienzo, en la ciudad de Medellín | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dcterms.bibliographicCitation | Arango-Bautista, C. H., Mujica-Duarte, A. L., & Escobar-Diaz, F. A. (2017). Aplicación de una guía metodológica para evaluar políticas públicas en salud y evaluación de la política de seguridad alimentaria y nutricional. Revista de Salud Pública, 19, 268-275. https://www.scielosp.org/article/rsap/2017.v19n2/268-275/es/ | |
dcterms.bibliographicCitation | Galarza, C. A. R. (2020). Los alcances de una investigación. CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica, 9(3), 1-6. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7746475#:~:text=Dentro%20de%20este%20proceso %2C%20el,fen%C3%B3meno%20que%20se%20est%C3%A1%20investigando | |
dcterms.bibliographicCitation | Marco, L. (2012). Derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria. Aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, 30. https://derechoalimentacion.org/sites/default/files/pdfnoticias/ley_marco_DA_parlartino_0.pdf | |
dcterms.bibliographicCitation | Méndez, A. P. (2007). Los conceptos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria dentro la concepción de desarrollo del PND. http://www.oda-alc.org/documentos/1341803441.pdf | |
dcterms.bibliographicCitation | Murcia-Moreno, N. P., & Cortés-Osorio, V. (2016). Doble carga nutricional y aproximación a sus determinantes sociales en Caldas, Colombia. Revista de la Facultad de Medicina, 64(2), 239-247. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112016000200009 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- TE.GS_BedoyaJuliana-UsmaEliana_2022.pdf
- Size:
- 941.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento principal
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorizacion_JulianaBedoya-ElianaUsma_2022.pdf
- Size:
- 131.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
- Licencia