Academic performance of computer technology students and its relationship to learning approaches.
| dc.contributor.author | Sánchez Companioni, Roberto | |
| dc.contributor.author | García-Casas, Victoria E. | |
| dc.contributor.author | Díaz Guevara, Nicole Carolina | |
| dc.contributor.author | Decimavilla Alarcón, Diana Carolina | |
| dc.contributor.author | Sánchez Companioni, Roberto | |
| dc.contributor.author | García-Casas, Victoria E. | |
| dc.contributor.author | Díaz Guevara, Nicole Carolina | |
| dc.contributor.author | Decimavilla Alarcón, Diana Carolina | |
| dc.contributor.author | Sánchez Companioni, Roberto | |
| dc.contributor.author | García-Casas, Victoria E. | |
| dc.contributor.author | Díaz Guevara, Nicole Carolina | |
| dc.contributor.author | Decimavilla Alarcón, Diana Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T21:20:04Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-28 | |
| dc.description.abstract | The relationship between approaches to learning and academic performance in higher technological education has been poorly documented and there is still no definitive consensus on the matter among these studies. The objective of this work is to demonstrate the relationship of the learning approaches used by Computer Science students with academic performance. The methodological approach is qualitative with a descriptive cross-sectional study, where the inventory based on the reduced ASSIST scale is used as an instrument, to a population sample for convenience of two institutions of higher technological education. The main conclusion is that there are marked statistical differences between age groups, biological gender and semester that attend with the dimensions of superficial, strategic and deep focus, exposing the instrument a high internal consistency for the dimensions and good for the instrument in general. | |
| dc.description.abstract | La relación entre los enfoques del aprendizaje y el rendimiento académico en la enseñanza superior tecnológica se ha documentado poco y entre estos estudios aún no existe un consensó definitivo al respecto. Se pretende como objetivo de este trabajo evidenciar la relación de los enfoques de aprendizaje utilizados por los estudiantes de Informática con el rendimiento académico. El enfoque metodológico es cualitativo con un estudio transversal descriptivo, donde se emplea como instrumento el inventario basado en la escala ASSIST reducido, a una muestra poblacional por conveniencia de dos instituciones de educación superior tecnológica. Como principal conclusión se deriva que existen marcadas diferencias estadísticas entre grupos etarios, genero biológico y semestre que cursan con las dimensiones de enfoque superficial, estratégico y profundo, exponiendo el instrumento una consistencia interna alta para las dimensiones y buena para el instrumento en general. | |
| dc.description.abstract | A relação entre abordagens de aprendizagem e desempenho acadêmico no ensino superior tecnológico tem sido pouco documentada e ainda não há um consenso definitivo sobre o assunto entre esses estudos. O objetivo deste trabalho é demonstrar a relação das abordagens de aprendizagem utilizadas por estudantes de Ciência da Computação com o desempenho acadêmico. A abordagem metodológica é qualitativa com um estudo transversal descritivo, onde se utiliza como instrumento o inventário baseado na escala reduzida ASSIST, a uma amostra populacional por conveniência de duas instituições de ensino superior tecnológico. A principal conclusão é que existem diferenças estatísticas marcantes entre as faixas etárias, sexo biológico e semestre que cursam com as dimensões de foco superficial, estratégico e profundo, expondo o instrumento uma consistência interna alta para as dimensões e boa para o instrumento em geral. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.26620/uniminuto.praxis.23.35.2023.69-97 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/praxis/article/view/3376 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/27276 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO | |
| dc.relation | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/praxis/article/view/3376/3403 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2023 Praxis Pedagógica | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.source | Praxis Pedagógica; Vol. 23 No. 35 (2023): Julio-Diciembre; 69-97 | |
| dc.source | Praxis Pedagógica; Vol. 23 Núm. 35 (2023): Julio-Diciembre; 69-97 | |
| dc.source | Praxis Pedagógica; v. 23 n. 35 (2023): Julio-Diciembre; 69-97 | |
| dc.source | 2590-8200 | |
| dc.source | 0124-1494 | |
| dc.source | 10.26620/uniminuto.praxis.23.35.2023 | |
| dc.subject | educación superior tecnológica | |
| dc.subject | enfoque de aprendizaje | |
| dc.subject | rendimiento académico | |
| dc.subject | tecnologías informáticas | |
| dc.subject | Academic performance | |
| dc.subject | learning approach | |
| dc.subject | technological higher education | |
| dc.subject | information technologies | |
| dc.subject | Desempenho académico | |
| dc.subject | abordagem de aprendizado | |
| dc.subject | educação tecnológica superior | |
| dc.subject | tecnologias da informação | |
| dc.title | Academic performance of computer technology students and its relationship to learning approaches. | |
| dc.title | El rendimiento académico de los estudiantes de tecnologías informáticas y su relación con los enfoques de aprendizaje | |
| dc.title | Desempenho acadêmico dos alunos de tecnologia da computação e sua relação com as abordagens de aprendizagem | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Peer-review | |
| dc.type | Artículo evaluado por pares | |
| dc.type | Avaliação entre pares |
