Análisis econométrico de los factores determinantes de la introducción de un nuevo bien o servicio al mercado en las PYMES de la UPZ Minuto de Dios
| dc.contributor.author | Bermúdez Olaya, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T20:09:04Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-06 | |
| dc.description.abstract | En este artículo se analizan de manera empírica, los determinantes de la introducción de nuevos productos en el mercado de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la Unidad de Planeación Zonal (UPZ) Minuto de Dios en Engativá (Bogotá), a través de la especificación de un modelo econométrico de variable dependiente discreta Probit. También se predice la probabilidad de innovación en estas firmas dadas las características del empresario y de su organización, estableciendo los determinantes más influyentes para incentivar la innovación en este subconjunto de organizaciones. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/DYG/article/view/434 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/24537 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Desarrollo & Gestión | |
| dc.publisher | Desarrollo & Gestión | |
| dc.relation | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/DYG/article/view/434/410 | |
| dc.source | Desarrollo & Gestión; No. 7 (2011): julio-diciembre | |
| dc.source | Desarrollo & Gestión; Núm. 7 (2011): julio-diciembre | |
| dc.source | 1900-0553 | |
| dc.title | Análisis econométrico de los factores determinantes de la introducción de un nuevo bien o servicio al mercado en las PYMES de la UPZ Minuto de Dios | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
