Desarrollo de una aplicación web para agendamiento en la empresa JCM Fotos y Videos
dc.contributor.advisor | Avila Matias Kelly Johanna | |
dc.contributor.author | Ruiz Supelano Juan Miguel | |
dc.contributor.author | Arenis Velandia Edwin Andrey | |
dc.coverage.spatial | Villavicencio, Meta | |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T12:34:19Z | |
dc.date.available | 2025-06-27T12:34:19Z | |
dc.date.issued | 2025-05-12 | |
dc.description | "Desarrollar una plataforma web para la gestión de sesiones de fotos para la empresa Juan Carlos y Masiel (JCM), ubicada en la ciudad de Villavicencio, Meta.”. | |
dc.description.abstract | JCM Fotos y Videos es una empresa de fotografía con sede en Villavicencio, Meta, que opera desde 2012. El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una plataforma web que permita a JCM Fotos y Videos mejorar la gestión de citas fotográficas, optimizando la organización y brindando una mejor experiencia a los clientes. En el desarrollo del software, se implementó el marco de trabajo SCRUM, permitiendo entregas iterativas y flexibles. Se usó Vue 3 para el frontend, Node.js con Express.js para el backend y MongoDB para la base de datos. Además, se incorporó Tailwind CSS para la interfaz gráfica y SendGrid para el envío de notificaciones por correo electrónico. Se espera que la implementación de esta plataforma mejore la eficiencia en la gestión de citas y reduzca los problemas de organización que afectan la experiencia del cliente. Como mejoras futuras, se propone la integración de pasarelas de pago y herramientas de marketing digital para ampliar la captación de clientes y optimizar la administración del negocio | |
dc.description.abstract | JCM Fotos y Videos is a photography company based in Villavicencio, Meta, operating since 2012. Currently, client acquisition and appointment management are handled manually, which causes disorganization, customer loss, and communication issues. Due to business growth and high demand during specific seasons, a digital solution is necessary to optimize these processes. The main objective of this project is to develop a web platform that allows JCM Fotos y Videos to improve the management of photographic appointments, enhancing organization and offering a better user experience. A qualitative research approach was used, based on interviews and direct observation with clients and photographers. This allowed the team to identify key issues in appointment management and define the solution's requirements. The software was developed using the SCRUM framework, enabling iterative and flexible deliveries. Vue 3 was used for the front end, Node.js with Express.js for the backend, and MongoDB as the database. Additionally, Tailwind CSS was used for the user interface and SendGrid for sending email notifications. The implementation of this platform is expected to improve appointment management efficiency and reduce organizational issues affecting customer experience. Future improvements include the integration of payment gateways and digital marketing tools to expand customer reach and optimize business management. | |
dc.format.extent | 71 Páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ruiz S., Arenis V.(2025). Desarrollo de una aplicación web para agendamiento en la empresa JCM Fotos y Videos | |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | |
dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | |
dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/21124 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Coorporacion Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO | |
dc.publisher.department | Pregrado (Presencial) | |
dc.publisher.program | Tecnología en Desarrollo de Software | |
dc.rights | Acceso Abierto - http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.keywords | Aplicación Web | |
dc.subject.keywords | Base de Datos | |
dc.subject.keywords | Vue 3 | |
dc.subject.keywords | Node.js | |
dc.subject.keywords | MongoDB. | |
dc.title | Desarrollo de una aplicación web para agendamiento en la empresa JCM Fotos y Videos | |
dc.type | Trabajo de Investigación e Innovación | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dcterms.bibliographicCitation | eMarketer. (6 de Octubre de 2023). Estadisticas y Tendencias ECMMERCE. Obtenido de O'Reilly: https://www.oreilly.com/library/view/web-20- principles/0596527691/?_gl=1*1e0drey*_ga*MTA3NTAxNDQxMS4xNzI4MjQ4Nzgw*_ga _092EL089CH*MTcyODI0ODc3OS4xLjEuMTcyODI0ODg2Ni40My4wLjA | |
dcterms.bibliographicCitation | Gov. (2 de Octubre de 2023). Decreto 1360 de 1989 - Gestor Normativo. Obtenido de Gov.co.: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10575 | |
dcterms.bibliographicCitation | Gov. (2 de Octubre de 2023). Decreto por la cual se modifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del Código Penal. Obtenido de Gov.Co.: https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/7_LEYES/L EYES%202006%20(10051121)/Ley%201032%20de%202006%20(Modifica%20art.%20 257,271,272%20y%20306%20del%20C%C3%B3digo%20Penal).pdf | |
dcterms.bibliographicCitation | Santander, B. (27 de 10 de 2023). Investigación cualitativa y cuantitativa: características y ventajas. Obtenido de Becas santander.com.: https://www.becassantander.com/es/blog/cualitativa-y-cuantitativa.html |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.72 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: