Financial sustainability of the structural systems of load-bearing walls and masonry in projects of social interest
| dc.contributor.author | Galindo Caicedo, Pedro Antonio | |
| dc.contributor.author | Monroy Vargas, Edgar Ricardo | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Rueda, Vanessa | |
| dc.contributor.author | Casadiego, Efraín | |
| dc.contributor.author | Espítia Nery, Martín | |
| dc.contributor.author | Vargas, Nelson | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T20:23:06Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-26 | |
| dc.description.abstract | The work carried out analyzes the financial sustainability through the structural systems of load-bearing walls and masonry, considering their applicability in projects of social interest. The focus of this study isquantitative, of a non-experimental type, since it is intended to study the financial behavior in a construction of social housing with up to six floors, with the objective of analyzing the financial data issued by the company, without modifying, manipulate or intervene directly on the information obtained. The methodological design is descriptive cross-sectional since the data will be obtained in a single moment, to be analyzed in a case study, where the purpose is to describe the financial behavior of the structural systems of load-bearing walls and structural masonry, reaching the comparison with the identification of differences and similarities, in which the structural system that presents the best viability is determined. | |
| dc.description.abstract | El trabajo desarrollado analiza la sostenibilidad financiera a través de los sistemas estructurales de muros de carga y mampostería, considerando su aplicabilidad en proyectos de interés social. El enfoque de esteestudio es cuantitativo, de tipo no experimental, ya que se pretende estudiar el comportamiento financiero en una edificación de viviendas de interés social de hasta seis pisos, con el objetivo es analizar los datos financieros emitidos por la empresa, sin modificar, manipular o intervenir directamente sobre la información obtenida. El diseño metodológico es transversal descriptivo ya que los datos serán obtenidos en un solo momento, para ser analizados en un estudio de caso, donde el propósito es describir el comportamiento financiero de los sistemas estructurales de muros de carga y mampostería estructural, llegando a la comparación financiera con la identificación de las diferencias y semejanzas, en el cual se determine el sistema que estructuralque presenta mejor viabilidad. | |
| dc.description.abstract | O trabalho desenvolvido analisa a sustentabilidade financeira através dos sistemas estruturais de paredes estruturais e alvenaria, considerando sua aplicabilidade em projetos de interesse social. O enfoque deste estudo é quantitativo, de tipo não experimental, visto que se pretende estudar o comportamento financeiro numa construção de habitação social com até seis pisos, com o objectivo de analisar os dados financeiros emitidos pela empresa, sem modificar, manipular ou intervir diretamente nas informações obtidas. O desenho metodológico é transversal descritivo uma vez que os dados serão obtidos num único momento, para serem analisados num estudo de caso, onde se pretende descrever o comportamento financeiro dos sistemas estruturais de paredes portantes e alvenaria estrutural, chegando à comparação com a identificação de diferenças e semelhanças, onde se determina o sistema estrutural que apresenta a melhor viabilidade. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier.doi | 10.26620/uniminuto.inventum.16.30.2021.12-19 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Inventum/article/view/2613 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/24857 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO | |
| dc.relation | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Inventum/article/view/2613/2166 | |
| dc.relation | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Inventum/article/view/2613/3262 | |
| dc.source | INVENTUM; Vol. 16 No. 30 (2021): ENERO - JUNIO; 12-19 | |
| dc.source | INVENTUM; Vol. 16 Núm. 30 (2021): ENERO - JUNIO; 12-19 | |
| dc.source | INVENTUM; v. 16 n. 30 (2021): ENERO - JUNIO; 12-19 | |
| dc.source | 2590-8219 | |
| dc.source | 1909-2520 | |
| dc.source | 10.26620/uniminuto.inventum.16.30.2021 | |
| dc.subject | Sistema estrutural, paredes de suporte, alvenaria estrutural, análise financeira. | |
| dc.subject | Sistema estructural, muros de carga, mampostería estructural, análisis financiero. | |
| dc.subject | Structural system, load-bearing walls, structural masonry, financial analysis. | |
| dc.title | Financial sustainability of the structural systems of load-bearing walls and masonry in projects of social interest | |
| dc.title | Sostenibilidad financiera de los sistemas estructurales de muros de carga y mampostería en proyectos de interés social | |
| dc.title | Sustentabilidade financeira dos sistemas estruturais de paredes de suporte e alvenaria em projetos de interesse social | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
