Evaluation of the decontamination of the middle basin of the Bogot River and solution alternatives with artificial wetlands
| dc.contributor.author | Escalante Castro, Sergio | |
| dc.contributor.author | Fajardo Pineda, Jonathan Arley | |
| dc.contributor.author | Escalante Castro, Sergio | |
| dc.contributor.author | Fajardo Pineda, Jonathan Arley | |
| dc.contributor.author | Escalante Castro, Sergio | |
| dc.contributor.author | Fajardo Pineda, Jonathan Arley | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T20:23:13Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-04 | |
| dc.description.abstract | The contamination of the Bogotá River is one of the main environmental problems caused by industrial or domestic anthropic activities, which alter the physical, chemical and biological characteristics of the environment. For this reason, this article presents a brief description and subsequent evaluation of the actions carried out by the BochiCAR System and of the connection identification plans of the Regional Environmental and Sustainable Development Observatory, based on the readings of the reference documents, such as the “Bogotá River Judgment” and the corresponding verdict of a popular action (file 25000-23-27-000-2001- 90479-01 of the Council of State); Effective management of the analyzed information and historical data found allow us to propose an alternative for the decontamination of the basin through the implementation of artificial wetlands, which, through the curl of the planted plants, transform the pollutants into nutrients and improve the environmental quality of the city. | |
| dc.description.abstract | La contaminación del río Bogotá es una de las principales problemáticas medioambientales ocasionadas por actividades antrópicas industriales o domésticas, que alteran las características fisicoquímicas y biológicas del medio. Por tal motivo, este artículo presenta una breve descripción y posterior evaluación de las acciones realizadas por el Sistema BochiCAR y, de los planes de identificación de conexiones del Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible, a partir de las lecturas de los documentos de referencia, como la “Sentencia del río Bogotá” y el correspondiente fallo de una acción popular (expediente 25000-23-27-000- 2001-90479-01 del Consejo de Estado); gestión eficaz de la información analizada y datos históricos hallados permiten proponer una alternativa de descontaminación de la cuenca mediante la implementación de humedales artificiales, que, a través del rizo de las plantas sembradas, transformen los contaminantes en nutrientes y mejoren la calidad ambiental de la ciudad. | |
| dc.description.abstract | A contaminaç˜ao do rio Bogotá é um dos principais problemas ambientais causados por atividades antrópicas industriais ou domésticas, que alteram as características físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Por isso, este artigo apresenta uma breve descriç˜ao e posterior avaliaç˜ao das a瘘oes realizadas pelo Sistema BochiCAR e dos planos de identificaç˜ao de conex˜ao do Observatório Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com base nas leituras dos documentos de referéncia, como o “Sentença do Rio Bogotá ” e a correspondente sentença de aç˜ao popular (expediente 25000-23-27-000-2001-90479-01 do Conselho de Estado); A gest˜ao eficaz das informaç˜oes analisadas e os dados históricos encontrados permitem propor uma alternativa para a descontaminaç˜ao da bacia por meio da implantaç˜ao de áreas úmidas artificiais, que, por meio do enrolamento das plantas plantadas, transformam os poluentes em nutrientes e melhoram a qualidade ambiental da a cidade. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.26620/uniminuto.inventum.17.33.2022.27-43 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Inventum/article/view/3048 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/24882 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO | |
| dc.relation | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Inventum/article/view/3048/3150 | |
| dc.relation | https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Inventum/article/view/3048/2904 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2022 INVENTUM | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | INVENTUM; Vol. 17 No. 33 (2022): JULIO-DICIEMBRE; 27-43 | |
| dc.source | INVENTUM; Vol. 17 Núm. 33 (2022): JULIO-DICIEMBRE; 27-43 | |
| dc.source | INVENTUM; v. 17 n. 33 (2022): JULIO-DICIEMBRE; 27-43 | |
| dc.source | 2590-8219 | |
| dc.source | 1909-2520 | |
| dc.source | 10.26620/uniminuto.inventum.17.33.2022 | |
| dc.title | Evaluation of the decontamination of the middle basin of the Bogot River and solution alternatives with artificial wetlands | |
| dc.title | Evaluación de la descontaminación de la cuenca media del río Bogotá y alternativas de solución con humedales artificiales | |
| dc.title | Avaliaç˜ao da descontaminaç˜ao da bacia média do rio Bogotá e alternativas de soluç˜ao com pântanos artificiais | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
